這是我們公司推出的所有輕量化攪拌車車型配置,有需要的可以對比一下,想知到詳情的可以聯(lián)系我,隨時歡迎你到我公司來參觀與指導
| 車型 | 整車型號 | 馬力 | 軸距 | 檔位 | 前橋 | 后橋 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 額定質(zhì)量 | 長 | 寬 | 高 | |
| 紅巖杰獅 | CQ5316GJBHMVG306 | 科索320 | 1800+3000+1400 | 法士特10 | 5.5 | 16 | 31000 | 13960 | 16910 | 9880 | 2500 | 3995 | |
| 重汽T5G | EHY5310GJBZ | 德國曼340 | 1800+3050+1350 | 重汽10檔 | 9 | 16 | 31000 | 14500 | 16370 | 10350 | 2500 | 3998 | |
| 重汽豪瀚 | ZZ5315GJBN3063E1 | 曼340 | 1800+3050+1350 | 重汽10檔 | 5.5 | 10 | 31000 | 13420 | 17450 | 9950 | 2496 | 3900 | |
| 陜汽M3000 | SX5310GJBMB3062 | 濰柴340 | 1800+3000+1400 | 陜齒10檔 | 5.5 | STR 13 | 31000 | 14500 | 16370 | 10250 | 2550 | 3995 | |
| 陜汽軒德 | SX5310GJBGP5326 | 濰柴300 | 1800+2900+1300 | 法士特10 | 153B | 153B | 31000 | 14500 | 16305 | 9600 | 2500 | 3950 | |
| 重汽豪曼 | ZZ5318GJBM60EB0 | 德國曼340 | 1800+3050+1350 | 豪沃10檔 | 5.5 | 13 | 31000 | 13920 | 16950 | 10235 | 2545 | 3900 | |
| 聯(lián)合重卡 | QCC5312GJBD656N | 濰柴300 | 1800+3100+1300 | 法士特9 | 5.5 | 13 | 31000 | 13440 | 17365 | 9500 | 2550 | 3990 | |
另外我公司還有3-18方各種品牌攪拌車底盤,歡迎選購,上戶的和不上戶的都有,也可以單獨做3-18方的攪拌罐罐體(不帶底盤的)熱誠歡迎新老客戶來選購



