| 型號 | DG15000SE | DG15000SE-3 | DG15000SED |
| 頻率[Hz] | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| 電壓[V] | 110/220.115/230.120/240 | 220/380.230/400.240/415 | 220.230.240.110/220.115/230.120/240.230/380.230/400.240/415 |
| 額定功率( KW) | 10.5 11 | 10.5 11 | 單相9.5/三相10.5 單相10/三相11 |
| 最大功率(KW) | 11.5 12 | 11.5 12 | 單相10/三相11.5 單相10.5/三相 12 |
| 額定輸出電流(A ) | 45.6 47.8 | 15 15.8 | 單相41.3/三相15 單相43.5/三相15.8 |
| 直流輸出 | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A |
| 相數(shù) | 單相/三相 | 單相/三相 | 單相/三相 |
| 勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 | 有刷自勵(lì)磁 | 有刷自勵(lì)磁 |
| 功率因數(shù)Φ | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
| 絕緣等級 | F | F | F |
| 油箱容量[L] | 26 | 26 | 26 |
| 動(dòng)力型號 | 292FE | 292FE | 292FE |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) |
| 動(dòng)力類型 | 雙缸、直列、四沖程、風(fēng)冷 | 雙缸、直列、四沖程、風(fēng)冷 | 雙缸、直列、四沖程、風(fēng)冷 |
| 缸徑*行程[mm] | 2-92*75 | 2-92*75 | 2-92*75 |
| 排量 | 0.997 | 0.997 | 0.997 |
| 壓縮比 | 19:1 | 19:1 | 19:1 |
| 轉(zhuǎn)速[rpm] | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 功率 [Kw] | 14.1 15.0 | 14.1 15.0 | 14.1 15.0 |
| 機(jī)油容量[L] | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 油耗 [g/kwh] | ≤290 ≤297 | ≤290 ≤297 | ≤290 ≤297 |
| 燃油牌號 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0號柴油,冬季使用-10號或-20號柴油。 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0號柴油,冬季使用-10號或-20號柴油。 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0號柴油,冬季使用-10號或-20號柴油。 |
| 機(jī)油牌號 | SAE10W30 (CD級以上)使用CD或CD以上級15W-40號機(jī)油(或SAE等同級別機(jī)油) | SAE10W30 (CD級以上)使用CD或CD以上級15W-40號機(jī)油(或SAE等同級別機(jī)油) | SAE10W30 (CD級以上)使用CD或CD以上級15W-40號機(jī)油(或SAE等同級別機(jī)油) |
| 可選配置 | ATS | ATS | ATS |
| 遙控 | 遙控 | 遙控 | |
| 智能數(shù)顯面板 | 智能數(shù)顯面板 | 智能數(shù)顯面板 | |
| 外形尺寸 [mm] (長*寬*高) | 1250*650*760 | 1250*650*760 | 1250*650*760 |
| 包裝尺寸 [mm] (長*寬*高) | 1300*700*880 | 1300*700*880 | 1300*700*880 |
| 凈重/毛重[Kg] | 300/320 | 300/320 | 300/320 |



