| 3C10KS | ||
| 額定功率:10KVA/9KW | ||
| 產(chǎn)品拓?fù)洌涸诰雙轉(zhuǎn)換 | ||
| 輸入特性 | ||
| 輸入輸出模式:?jiǎn)芜M(jìn)單出&三進(jìn)單出 | ||
| 輸入電壓:380V/220V | ||
| 輸入電壓范圍: 208VAC-476VAC(三相) | ||
| 120VAC-275VAC(單相) | ||
| 輸入頻率范圍:40HZ-70HZ | ||
| 輸入功率因數(shù):≥0.99 | ||
| 輸出特性 | ||
| 輸出:?jiǎn)蜗鄡删+PE | ||
| 輸出電壓:220/230/240VAC | ||
| 輸出電壓精度: +/-1% | ||
| 輸出功率因數(shù):0.9 | ||
| 輸出頻率范圍: 50/60Hz+/-0.2Hz(電池模式) | ||
| 輸出諧波分量:<2%(線性負(fù)載) | ||
| <4%(非線性負(fù)載) | ||
| 輸出波形:正弦波 | ||
| 波峰因數(shù):3:1 | ||
| 過(guò)載能力:105%~125% 10分鐘 | ||
| 125%~150% 30秒 | ||
| >150% 500ms | ||
| 效率: ≥93.5%(在線模式) | ||
| ≥98%(ECO模式) | ||
| 電池特性 | ||
| 電池電壓:192VDC | ||
| 電池?cái)?shù)量:16 | ||
| 備電時(shí)間:取決于電池容量配置 | ||
| 回充電流:4A | ||
| 并機(jī): 并機(jī) 3臺(tái) | ||
| 顯示和通訊 | ||
| 顯示: LCD+LED | ||
| 通訊端口:RS232 標(biāo)配, USB可擴(kuò)展 | ||
| 可擴(kuò)展插槽:選配,可擴(kuò)展USB卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | ||
| 軟件:Winpower | ||
| 尺寸(W*H*D)mm:212*420*500 | ||
| 重量(Kg):16.9 | ||
| 環(huán)境和標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度:0-40℃ | ||
| 濕度:0-95%(無(wú)凝露) | ||
| 噪音:≤50dB@1 米 | ||
| 安規(guī):IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | ||
| EMC: IEC/EN62040-2, IEC61000 | ||
| 認(rèn)證:TLC,節(jié)能認(rèn)證 |
| 3C10KS | ||
| 額定功率:10KVA/9KW | ||
| 產(chǎn)品拓?fù)洌涸诰雙轉(zhuǎn)換 | ||
| 輸入特性 | ||
| 輸入輸出模式:?jiǎn)芜M(jìn)單出&三進(jìn)單出 | ||
| 輸入電壓:380V/220V | ||
| 輸入電壓范圍: 208VAC-476VAC(三相) | ||
| 120VAC-275VAC(單相) | ||
| 輸入頻率范圍:40HZ-70HZ | ||
| 輸入功率因數(shù):≥0.99 | ||
| 輸出特性 | ||
| 輸出:?jiǎn)蜗鄡删+PE | ||
| 輸出電壓:220/230/240VAC | ||
| 輸出電壓精度: +/-1% | ||
| 輸出功率因數(shù):0.9 | ||
| 輸出頻率范圍: 50/60Hz+/-0.2Hz(電池模式) | ||
| 輸出諧波分量:<2%(線性負(fù)載) | ||
| <4%(非線性負(fù)載) | ||
| 輸出波形:正弦波 | ||
| 波峰因數(shù):3:1 | ||
| 過(guò)載能力:105%~125% 10分鐘 | ||
| 125%~150% 30秒 | ||
| >150% 500ms | ||
| 效率: ≥93.5%(在線模式) | ||
| ≥98%(ECO模式) | ||
| 電池特性 | ||
| 電池電壓:192VDC | ||
| 電池?cái)?shù)量:16 | ||
| 備電時(shí)間:取決于電池容量配置 | ||
| 回充電流:4A | ||
| 并機(jī): 并機(jī) 3臺(tái) | ||
| 顯示和通訊 | ||
| 顯示: LCD+LED | ||
| 通訊端口:RS232 標(biāo)配, USB可擴(kuò)展 | ||
| 可擴(kuò)展插槽:選配,可擴(kuò)展USB卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | ||
| 軟件:Winpower | ||
| 尺寸(W*H*D)mm:212*420*500 | ||
| 重量(Kg):16.9 | ||
| 環(huán)境和標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度:0-40℃ | ||
| 濕度:0-95%(無(wú)凝露) | ||
| 噪音:≤50dB@1 米 | ||
| 安規(guī):IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | ||
| EMC: IEC/EN62040-2, IEC61000 | ||
| 認(rèn)證:TLC,節(jié)能認(rèn)證 |
| 3C10KS | ||
| 額定功率:10KVA/9KW | ||
| 產(chǎn)品拓?fù)洌涸诰雙轉(zhuǎn)換 | ||
| 輸入特性 | ||
| 輸入輸出模式:?jiǎn)芜M(jìn)單出&三進(jìn)單出 | ||
| 輸入電壓:380V/220V | ||
| 輸入電壓范圍: 208VAC-476VAC(三相) | ||
| 120VAC-275VAC(單相) | ||
| 輸入頻率范圍:40HZ-70HZ | ||
| 輸入功率因數(shù):≥0.99 | ||
| 輸出特性 | ||
| 輸出:?jiǎn)蜗鄡删+PE | ||
| 輸出電壓:220/230/240VAC | ||
| 輸出電壓精度: +/-1% | ||
| 輸出功率因數(shù):0.9 | ||
| 輸出頻率范圍: 50/60Hz+/-0.2Hz(電池模式) | ||
| 輸出諧波分量:<2%(線性負(fù)載) | ||
| <4%(非線性負(fù)載) | ||
| 輸出波形:正弦波 | ||
| 波峰因數(shù):3:1 | ||
| 過(guò)載能力:105%~125% 10分鐘 | ||
| 125%~150% 30秒 | ||
| >150% 500ms | ||
| 效率: ≥93.5%(在線模式) | ||
| ≥98%(ECO模式) | ||
| 電池特性 | ||
| 電池電壓:192VDC | ||
| 電池?cái)?shù)量:16 | ||
| 備電時(shí)間:取決于電池容量配置 | ||
| 回充電流:4A | ||
| 并機(jī): 并機(jī) 3臺(tái) | ||
| 顯示和通訊 | ||
| 顯示: LCD+LED | ||
| 通訊端口:RS232 標(biāo)配, USB可擴(kuò)展 | ||
| 可擴(kuò)展插槽:選配,可擴(kuò)展USB卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | ||
| 軟件:Winpower | ||
| 尺寸(W*H*D)mm:212*420*500 | ||
| 重量(Kg):16.9 | ||
| 環(huán)境和標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度:0-40℃ | ||
| 濕度:0-95%(無(wú)凝露) | ||
| 噪音:≤50dB@1 米 | ||
| 安規(guī):IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | ||
| EMC: IEC/EN62040-2, IEC61000 | ||
| 認(rèn)證:TLC,節(jié)能認(rèn)證 |