新飛工3.2噸藍牌隨車吊
隨車吊藍牌多少錢隨車吊藍牌多少錢
詳情咨詢熱線17707221756 15997899310 在這個科技飛速發(fā)展的時代,機械的進步給人們帶了了巨大的方便與好處。在機械的世界,湖北程力專汽新飛工隨車吊廠家,一直不斷努力,不斷的創(chuàng)新。從我們隨車吊廠家制造出的各種高端的新型產(chǎn)品發(fā)往世界各地,受到各個地方使用者的一片好評。我們不僅質(zhì)量優(yōu)秀,服務(wù)周到,售后及時,最受廣大車友贊揚的是我們的創(chuàng)意,用一個想不到的隨車吊價格,給你不一樣的隨車吊用車體驗!


詳情撥打:15997899310 17707221756
14噸吊機使用的雙聯(lián)油泵,可以看到兩個泵體 雙聯(lián)泵,很容易理解,就是兩個泵體安裝在一起,相當于兩個單聯(lián)泵,所以雙聯(lián)泵供油量更大,穩(wěn)定性更好,工作時間更長,吊機運轉(zhuǎn)速度也更快,但不可以用于8噸及以下的小噸位吊機 隨車吊的類型 隨車吊,分為直臂吊和折臂吊,可選裝新型雙聯(lián)泵加長臂.吊機操作閥分為上、中、下,可雙邊單邊式操作,可正反370度及全方位旋轉(zhuǎn),采用軍工品質(zhì)生產(chǎn),質(zhì)量可靠,壽命長,工作速度快?筛鶕(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。具備功率大,車速高、爬坡能力,起升高度高,作業(yè)范圍大?蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。 吊機按類型分為直臂式隨車吊和折臂式隨車吊,按噸位分為2噸隨車吊、3.5噸隨車吊、4噸隨車吊、5噸隨車吊、6.3噸隨車吊、7噸隨車吊、8噸隨車吊、9噸隨車吊、10噸隨車吊、12噸隨車吊,14噸隨車吊、16噸隨車吊、18噸隨車吊、20噸隨車吊、25噸隨車吊,也可按客戶需求生產(chǎn)各類碼頭港口吊,船吊,鐵路軌道吊等 隨車吊的應(yīng)用范圍 隨著社會的進步科學(xué)的發(fā)展,上藍牌的隨車吊開始越來越多的出現(xiàn)在人們的視野當中。它廣泛用于市政建設(shè)、煤礦工程、園林綠化等基建材料與其它設(shè)備的吊裝及運輸,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物升降、回轉(zhuǎn)的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。主要用于各大型隨車吊_拖拉機隨車吊裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和狹窄場所作業(yè)。 隨車吊適用于園林、倉庫、碼頭、船舶、鐵路等行業(yè),配置吊籃可以用于高空作業(yè),也可以安裝抓具,用于抓舉各種物件。采用全套進口液壓油封件,進口多路閥,專業(yè)持久耐用,質(zhì)量更可靠,使用壽命更長,在中國近幾年,也被人們廣泛使用,生產(chǎn)吊機廠家也逐漸增多 ,起重臂的左右旋轉(zhuǎn)角度都不能超過45°并嚴禁斜吊、拉吊和快速起落。嚴禁帶重負荷伸長臂桿。| 新飛工牌HFL5040JSQ型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | HFL5040JSQ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2095 × 3020 (mm) |
| 產(chǎn)品型號: | HFL5040JSQ | 批次: | 276 |
| 底盤型號: | FD1043W17K | 貨廂尺寸(mm): | 3550 × 2000 ×400 (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/17 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 415 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1505 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3950 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
| 軸荷: | 2430/2065 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | FD1043W17K | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1560,1487 (mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1540,1485 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR | ||
| 其它: | 選裝單排駕駛室,選裝后視鏡,選裝前圍及燈具, LZ0B9PB3×××××××××對應(yīng)平頭排半/帶臥鋪駕駛室,4B2-95C40,4DW93-95E4,YN27CRD1發(fā)動機;LZ0B9JB3×××××××××對應(yīng)平頭單排/不帶臥鋪駕駛室,4B2-95C40,4DW93-95E4,YN27CRD1發(fā)動機;LZ0B9PD3×××××××××對應(yīng)平頭排半/帶臥鋪駕駛室,YN33CRD2發(fā)動機;LZ0B9JD3×××××××××對應(yīng)平頭單排/不帶臥鋪駕駛室,YN33CRD2發(fā)動機.發(fā)動機4B2-95C40,4DW93-95E4,YN33CRD2,YN27CRD1最大凈功率分別為68,70,70,65單位kw.7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR輪胎對應(yīng)主減速比6.167;6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR對應(yīng)主減速比5.857.ABS控制器型號為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4B2-95C40 4DW93-95E4 YN33CRD2 YN27CRD1 | 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2545 2540 3298 2672 | 70 72 75 70 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
其他:隨底盤選裝駕駛室。隨車起重機型式為伸縮臂式,起重機型號,質(zhì)量和最大起升載荷分別為(Kg):SQ3.2,1530,3200。軸距(mm):3360;該車僅選裝YN33CRD2,YN27CRD1,4B2-95C40發(fā)動機,對應(yīng)油耗值分別為12.3,12.4,12.5L/100km。側(cè)防護裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓。后部裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長x寬)150mmx50mm,離地高度為430mm。 |
| 多方位圖: |
| 背部圖片: |
|