SSCDANN015PDAA5 壓力傳感器技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格項 | 參數(shù)值 | 勾選搜索替代 |
| 性 能 | ||
| 精度 | 0.2500 ±% FS | |
| 工作壓力量程 | 15 psi (10.56 m H2O) | |
| 特 性 | ||
| 壓力類型 | 差壓 | |
| 輸出信號 | 模擬電壓 | |
| 特征 | 帶溫度補償 | |
| 環(huán) 境 | ||
| 工作溫度 | -40 to 185 F (-40 to 85 C) | |
| 更多技術(shù)信息 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 傳感元件 | |
| 更多規(guī)格 | ||
| 制造商 | Honeywell Sensing & IoT | |
| 產(chǎn)品型號 | SSCDANN015PDAA5 | |
| 產(chǎn)品類別 | Pressure Sensors |
