\r \r | \r \r 型號(hào)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 最大背壓 \r(Bar)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 最大流量 \r(升/時(shí))\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 每次沖程量 \r(毫升)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 沖程次數(shù) \r(次/分鐘)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 泵頭類型\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 吐出管 \r(PVDF)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 吸入管 \r(PVC)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 功率 \r(瓦)\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 凈重 \r(公斤)\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 25 05\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 25\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 5\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 0.7\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r L\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 15 10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 15\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 1.4\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r M\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 4×6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 10 15\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 15\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 2.1\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r M\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 07 20\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 7\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 20\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 2.8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r N\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 6×8\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 03 40\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 3\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 40\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 5.6\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 120\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r S\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×12\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r |
\r | \r \r 02 60\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 2\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 60\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 7.7\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 130\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r T\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×10\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 8×12\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 42\r <\/p>\r <\/td>\r | \r \r 9\r <\/p>\r <\/td>\r <\/tr>\r <\/tbody>\r<\/table>\r \r \r \r \r \r <\/td>\r <\/tr>\r <\/tbody>\r<\/table>\r\r \r<\/p>
|
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
家居|
侯马市|
绥中县|
博乐市|
永州市|
温宿县|
乐陵市|
白河县|
监利县|
玛多县|
耿马|
东方市|
樟树市|
清河县|
定日县|
阜南县|
庆安县|
临城县|
大冶市|
柏乡县|
广饶县|
鄯善县|
扶沟县|
股票|
洱源县|
弥渡县|
彰化县|
青龙|
金昌市|
奈曼旗|
长宁区|
武胜县|
长沙县|
禹城市|
多伦县|
枣强县|
杂多县|
防城港市|
淳安县|
九龙坡区|
遂平县|
|