| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 四信 |
| 外形尺寸 | 100*366mm |
| 重量 | 1.12Kg |
| 產(chǎn)品用途 | 采集雨量、水位、水量、水質(zhì)和其他數(shù)據(jù) |
| 加工定制 | 是 |
| 數(shù)量 | 10000 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 類型 | 低功耗遠(yuǎn)程測控終端 |
| 型號 | F9164-L | |
? ? ? ?超微功耗遙測終端機(jī)RTU?F9164-L集采集與2G/3G/4G/NB-IOT/LoRa傳輸功能為一體,采用低功耗與IP68防護(hù)等級設(shè)計(jì),內(nèi)嵌大容量鋰電池,電池供電適用于不具備供電條件、環(huán)境惡劣的監(jiān)測現(xiàn)場,實(shí)現(xiàn)水文/水資源/環(huán)保212/TCP Modbus/MQTT等數(shù)據(jù)的采集、存儲、顯示、控制、報(bào)警及傳輸?shù)染C合功能。
? ? ? ?超微功耗遙測終端機(jī)RTU采用高性能的工業(yè)級32位通信處理器和工業(yè)級無線模塊,以嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)為軟件支撐平臺,同時(shí)提供翻斗式雨量計(jì)接口、RS232、RS485、模擬量輸入、開關(guān)量輸入和開關(guān)量輸出接口,可滿足各種不同行業(yè)應(yīng)用需求。



? ? ? ? ? ? | 數(shù)據(jù)自動采集? ? ? ? ? ? ? ?自動實(shí)時(shí)采集計(jì)量點(diǎn)的地下水位、水量、水質(zhì)、水溫?cái)?shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性和可靠性。? ? ? ? ? ? ? ? |
計(jì)量裝置監(jiān)測? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)備可實(shí)現(xiàn)對電源電壓、設(shè)備狀態(tài)的自檢,分析計(jì)量故障等信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)量異常。? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? |
? ? ? ? ? ? | 實(shí)時(shí)報(bào)警? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場監(jiān)測箱開門、斷電、設(shè)備運(yùn)行等異常等信息能夠主動發(fā)送報(bào)警信息到監(jiān)測中心。? ? ? ? ? ? |
統(tǒng)計(jì)分析? ? ? ? ? ? ? ?配合地下水監(jiān)測體系的建立,通過日周月年報(bào)表、曲線、柱狀圖等方式展示各監(jiān)測站數(shù)據(jù)。? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? |
?
??一體化設(shè)計(jì)采集終端與傳感器一體化結(jié)構(gòu),抗干擾能力強(qiáng)、維護(hù)方便。微功耗微功耗設(shè)計(jì),內(nèi)置鋰電池供電, 支持多種電源管理模式,可穩(wěn)定工作3年組網(wǎng)運(yùn)營成本低內(nèi)置RF通訊模塊,提高數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性, 施工簡單,運(yùn)營維護(hù)成本低 ? ??IP68防護(hù)?IP68防護(hù)等級,可接多類型的水位水質(zhì)傳感器,安裝簡便,隱蔽性強(qiáng) |
.jpg)
? ? ? ?超低功耗遙測終端機(jī)RTU可廣泛適用于智慧城市項(xiàng)目建設(shè)中的城市內(nèi)澇積水,污水水質(zhì)監(jiān)測,城市管道監(jiān)測,雨量站監(jiān)測和壓力點(diǎn)監(jiān)測等;適用于現(xiàn)有水利項(xiàng)目的雨量點(diǎn)監(jiān)測,河道水雨情監(jiān)測,水庫水雨情監(jiān)測,流量站,灌區(qū)、明渠監(jiān)測等;適用于大多數(shù)傳感數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測和上報(bào)的項(xiàng)目應(yīng)用。
?
?
無線參數(shù)
| 項(xiàng)? 目? ? ? ? ? ? | 內(nèi)?? 容? ? ? ? ? ? |
| 無線模塊 ? ? ? ? ? ? | 工業(yè)級無線模塊 ? ? ? ? ? ? |
| 標(biāo)準(zhǔn)及頻段 ? ? ? ? ? ? | 支持EGSM900/GSM1800MHz雙頻,可選GSM850/900/1800/1900MHz四頻 支持GSM phase 2/2 支持GPRS class 10,可選class 12? ? ? ? ? ? |
| 理論帶寬 ? ? ? ? ? ? | 85.6Kbps ? ? ? ? ? ? |
| 發(fā)射功率 ? ? ? ? ? ? | GSM850/900 lt;33dBm GSM1800/1900 lt;30dBm? ? ? ? ? ? |
| 接收靈敏度 ? ? ? ? ? ? | <-107dBm ? ? ? ? ? ? |
硬件系統(tǒng)
| 項(xiàng)? 目? ? ? ? ? ? | 內(nèi)?? 容? ? ? ? ? ? |
| CPU ? ? ? ? ? ? | 工業(yè)級32位通信處理器 ? ? ? ? ? ? |
| FLASH ? ? ? ? ? ? | 512KB ? ? ? ? ? ? |
| SRAM ? ? ? ? ? ? | 64KB ? ? ? ? ? ? |
| 數(shù)據(jù)存儲Flash ? ? ? ? ? ? | 2MB(可擴(kuò)展至16MB) ? ? ? ? ? ? |
?
接口類型
| 項(xiàng)? 目? ? ? ? ? ? | 內(nèi)?? 容? ? ? ? ? ? |
? ? 串口? ? ? ? ? ? | 3個(gè)RS485接口,內(nèi)置15KV ESD保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:8位(可選5、6、7位) 停止位:1位(可選1.5、2位) 校驗(yàn):無校驗(yàn)(可選偶校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、SPACE及MARK校驗(yàn)) 串口速率:110~230400bps? ? ? ? ? ? |
| 天線接口 ? ? ? ? ? ? | 標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 ? ? ? ? ? ? |
| SIM/UIM卡接口 ? ? ? ? ? ? | 標(biāo)準(zhǔn)的翻蓋式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護(hù) ? ? ? ? ? ? |
| 電源接口 ? ? ? ? ? ? | 內(nèi)置電源,鋰電池供電 ? ? ? ? ? ? |
| 喚醒按鈕 ? ? ? ? ? ? | 磁開關(guān) ? ? ? ? ? ? |
? 應(yīng)用接口? ? ? ? ? ? | 4路模擬量輸入接口(16位AD、支持4-20mA電流信號輸入,可選0-5V電壓信號輸入) ? ? ? ? ? ? |
7路開關(guān)量輸入接口(光隔離) 邏輯1:濕節(jié)點(diǎn)0-3VDC,或干節(jié)點(diǎn)導(dǎo)通 邏輯0:濕節(jié)點(diǎn)5-30VDC,或干節(jié)點(diǎn)斷開? ? ? ? ? ? |
供電
| 項(xiàng)? 目? ? ? ? ? ? | 內(nèi)?? 容? ? ? ? ? ? |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 ? ? ? ? ? ? | DC 14.4V/1.8A ? ? ? ? ? ? |
| 供電范圍 ? ? ? ? ? ? | DC 6~24V ? ? ? ? ? ? |
| 靜態(tài)值守電流 ? ? ? ? ? ? | <50uA (12V) ? ? ? ? ? ? |
| 工作電流 ? ? ? ? ? ? | <65mA (12V) ? ? ? ? ? ? |
備注:1.工作電流測試條件:設(shè)備接1路RS485水位計(jì),再連上數(shù)據(jù)中心上傳數(shù)據(jù)時(shí)的平均電流。
物理特性
| 項(xiàng)? 目? ? ? ? ? ? | 內(nèi)?? 容? ? ? ? ? ? |
| 外殼 ? ? ? ? ? ? | ABS外殼,保護(hù)等
|
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
富宁县|
平昌县|
洛扎县|
周口市|
陈巴尔虎旗|
屏山县|
石柱|
绩溪县|
宿松县|
崇阳县|
岑溪市|
瑞昌市|
桦南县|
高碑店市|
文安县|
太仆寺旗|
嘉善县|
临沭县|
嘉兴市|
昌平区|
邢台市|
九寨沟县|
十堰市|
竹北市|
宜兴市|
阿合奇县|
逊克县|
当阳市|
塘沽区|
景谷|
肃北|
中超|
娄烦县|
永济市|
建昌县|
宜城市|
庆云县|
阿图什市|
都兰县|
崇明县|
佛冈县|