| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 中天HHTAY-50-42阻燃超柔饋線(xiàn)7/8射頻同軸電纜跳線(xiàn)2米1-5/8饋管大唐漢勝亨鑫 品牌 | 中天漢勝亨鑫 |
| 庫(kù)存情況 | 大量庫(kù)存現(xiàn)貨 |
| 發(fā)貨地址 | 北京 |
| 上海 | 廣州 |
| 天津 | 銅導(dǎo)體 |
| 螺旋支撐 | CMP等級(jí) |
| CMR阻燃 | 通信專(zhuān)用 |
| 7/8饋管 | 200米 |
| 500米 | 一軸 |
| 200米一卷 | 耐高溫饋管 |
| 防火饋線(xiàn) | 低煙無(wú)鹵饋線(xiàn) |
| 中天饋線(xiàn) | 黑色 |
| 紅色 | 藍(lán)色 |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
| 用途 | 信號(hào)傳輸 |
| 材質(zhì) | 波紋銅管發(fā)泡PE |
| 型號(hào) | 1/2饋線(xiàn) | |
Specifications
中天 漢勝 亨鑫 1/2饋線(xiàn) ?50-12射頻同軸電纜 ?HCCAYZ50-12
中天 漢勝 亨鑫 ?7/8饋線(xiàn) ?50-22?射頻同軸電纜 ?? HCTAY-50-22
福州1/2阻燃超柔饋線(xiàn)7/8射頻同軸電纜跳線(xiàn)2米HCTAY-50-22廣州深圳現(xiàn)貨
福州1/2阻燃超柔饋線(xiàn)7/8射頻同軸電纜跳線(xiàn)2米HCTAY-50-22廣州深圳現(xiàn)貨
福州1/2阻燃超柔饋線(xiàn)7/8射頻同軸電纜跳線(xiàn)2米HCTAY-50-22廣州深圳現(xiàn)貨
Product Classification
| Product Type | Coaxial wireless cable |
| Product Brand | HELIAX? |
| Product Series | AVA5-50 |
| Ordering Note | CommScope? standard product (Global) |
General Specifications
| Flexibility | Standard |
| Jacket Color | Black |
| Specification Sheet Revision Level | B |
Dimensions
| Diameter Over Dielectric | 24.13 mm | 0.95 in |
| Diameter Over Jacket | 27.991 mm | 1.102 in |
| Inner Conductor OD | 9.4488 mm | 0.372 in |
| Outer Conductor OD | 25.4 mm | 1 in |
| Nominal Size | 7/8 in |
Electrical Specifications
| Cable Impedance | 50 ohm ±1 ohm |
| Capacitance | 73 pF/m | 22.25 pF/ft |
| dc Resistance, Inner Conductor | 1.435 ohms/km | 0.437 ohms/kft |
| dc Resistance, Outer Conductor | 1.116 ohms/km | 0.34 ohms/kft |
| dc Test Voltage | 6000 V |
| Inductance | 0.184 μH/m | 0.056 μH/ft |
| Insulation Resistance | 100000 MOhms-km |
| Jacket Spark Test Voltage (rms) | 8000 V |
| Operating Frequency Band | 1 – 5000 MHz |
| Peak Power | 91 kW |
| Velocity | 91 |
Attenuation
| Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) | Average Power (kW) |
| 1.0 MHz | 0.113 | 0.034 | 74.43 |
| 1.5 MHz | 0.138 | 0.042 | 60.73 |
| 2.0 MHz | 0.160 | 0.049 | 52.56 |
| 10.0 MHz | 0.359 | 0.110 | 23.37 |
| 20.0 MHz | 0.510 | 0.156 | 16.46 |
| 30.0 MHz | 0.627 | 0.191 | 13.39 |
| 50.0 MHz | 0.814 | 0.248 | 10.32 |
| 85.0 MHz | 1.068 | 0.326 | 7.86 |
| 88.0 MHz | 1.088 | 0.332 | 7.72 |
| 100.0 MHz | 1.162 | 0.354 | 7.23 |
| 108.0 MHz | 1.209 | 0.368 | 6.95 |
| 150.0 MHz | 1.433 | 0.437 | 5.86 |
| 174.0 MHz | 1.548 | 0.472 | 5.43 |
| 200.0 MHz | 1.665 | 0.507 | 5.05 |
| 204.0 MHz | 1.682 | 0.513 | 4.99 |
| 300.0 MHz | 2.059 | 0.628 | 4.08 |
| 400.0 MHz | 2.398 | 0.731 | 3.50 |
| 450.0 MHz | 2.553 | 0.778 | 3.29 |
| 460.0 MHz | 2.583 | 0.787 | 3.25 |
| 500.0 MHz | 2.700 | 0.823 | 3.11 |
| 512.0 MHz | 2.735 | 0.834 | 3.07 |
| 600.0 MHz | 2.977 | 0.907 | 2.82 |
| 700.0 MHz | 3.235 | 0.986 | 2.60 |
| 800.0 MHz | 3.478 | 1.060 | 2.42 |
| 824.0 MHz | 3.534 | 1.077 | 2.38 |
| 894.0 MHz | 3.694 | 1.126 | 2.27 |
| 960.0 MHz | 3.841 | 1.171 | 2.19 |
| 1000.0 MHz | 3.927 | 1.197 | 2.14 |
| 1218.0 MHz | 4.377 | 1.334 | 1.92 |
| 1250.0 MHz | 4.440 | 1.353 | 1.89 |
| 1500.0 MHz | 4.912 | 1.497 | 1.71 |
| 1700.0 MHz | 5.268 | 1.605 | 1.59 |
| 1794.0 MHz | 5.429 | 1.655 | 1.55 |
| 1800.0 MHz | 5.439 | 1.658 | 1.54 |
| 2000.0 MHz | 5.771 | 1.759 | 1.46 |
| 2100.0 MHz | 5.933 | 1.808 | 1.42 |
| 2200.0 MHz | 6.091 | 1.856 | 1.38 |
| 2300.0 MHz | 6.247 | 1.904 | 1.34 |
| 2500.0 MHz | 6.550 | 1.996 | 1.28 |
| 2700.0 MHz | 6.845 | 2.086 | 1.23 |
| 3000.0 MHz | 7.272 | 2.217 | 1.15 |
| 3400.0 MHz | 7.819 | 2.383 | 1.07 |
| 3600.0 MHz | 8.083 | 2.464 | 1.04 |
| 3700.0 MHz | 8.213 | 2.503 | 1.02 |
| 3800.0 MHz | 8.342 | 2.542 | 1.01 |
| 3900.0 MHz | 8.470 | 2.581 | 0.99 |
| 4000.0 MHz | 8.596 | 2.620 | 0.98 |
| 4100.0 MHz | 8.722 | 2.658 | 0.96 |
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
丰原市|
绍兴县|
柘城县|
兰考县|
大同市|
开化县|
清原|
买车|
武平县|
泗阳县|
徐闻县|
固安县|
延川县|
监利县|
浮山县|
丰宁|
汤阴县|
海原县|
乐昌市|
民权县|
新巴尔虎右旗|
江都市|
修文县|
清镇市|
洛浦县|
宁乡县|
纳雍县|
腾冲县|
乌兰察布市|
平凉市|
平利县|
商南县|
乃东县|
尼玛县|
蕉岭县|
西乌珠穆沁旗|
河曲县|
突泉县|
黄龙县|
平阴县|
兴海县|