| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 奇美 |
| 分辨率 | 1280(RGB)*800(WXGA) |
| 屏幕尺寸 | 15.4in |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 5/11(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 加工定制 | 否 |
| 種類(lèi) | LCD液晶屏 |
| 像素 | LCD液晶屏 |
| 點(diǎn)距 | 0.08625*0.25875mm(橫*豎) |
| 數(shù)量 | 1669 |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
| 型號(hào) | G154I1-LE1 | |
一:工控液晶屏奇美15.4寸寬溫LCD顯示屏G154I1-LE1?基本信息?
| 面板品牌 | 奇美(CHI MEI / INNOLUX) |
| 面板型號(hào) | G154I1-LE1 |
| 工作溫度 | -30~80°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
| 作業(yè)濕度 | 5-95?(RH) |
| 保存濕度 | 5-9?(RH) |
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:工控液晶屏奇美15.4寸寬溫LCD顯示屏G154I1-LE1?結(jié)構(gòu)特征?
| 液晶屏尺寸 | 15.4英寸 |
| 點(diǎn)分辨率 | 1280(RGB)*800(WXGA) |
| 像素密度 | 98PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:10(寬:高) |
| 點(diǎn)間距 | 0.08625*0.25875mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.25875*0.25875mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 880g(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
| 顯示區(qū)域 | 331.20×207.00 mm (橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 334.5×210.3 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 352.0×230.0 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 9.0±0.5 mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無(wú)
|


五、工控液晶屏奇美15.4寸寬溫LCD顯示屏G154I1-LE1??信號(hào)接口
| 信號(hào)大類(lèi) | LVDS |
| 信號(hào)小類(lèi) | LVDS (1ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
| 面板電流 | 550/650mA (Typ./Max.) |
| 接口類(lèi)型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.0mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) | 30 pins |