| 產(chǎn)品參數(shù) |
| HTF-III-4.5高壓型軸流式高溫消防排煙風(fēng)機9520m3/h 910pa 品牌 | 上鼓 |
| 電源電壓 | 380V |
| 風(fēng)量 | 9520 |
| 風(fēng)壓 | 1910 |
| 功率 | 5.5 |
| 風(fēng)機壓力 | 高壓風(fēng)機 |
| 適用范圍 | 樓道 |
| 性能 | 耐高溫風(fēng)機 |
| 葉輪轉(zhuǎn)速 | 2900 |
| 葉片數(shù) | 7個 |
| 重量 | 100 |
| 轉(zhuǎn)速 | 2900 |
| 配套電機 | 5.5 |
| 氣流方向 | 水平 |
| 葉輪直徑 | 450 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 用途 | 排煙風(fēng)機 |
| 材質(zhì) | Q235 |
| 類型 | 排煙風(fēng)機 |
| 型號 | HTF-III-4.5 | |
HTF(A)系列消防高溫排煙軸流風(fēng)機HTF(A)-I、II型軸流式高溫排煙專用風(fēng)機
特點:軸流輪轂式葉輪、采用高溫電機,電機全封閉內(nèi)置,設(shè)有專門的電機冷卻系統(tǒng)效率高、噪聲低、結(jié)構(gòu)合理、體積小、安裝方便。
便。???機號:4#-15#???風(fēng)量:2300-93800m3/h????全壓:102-819Pa????
應(yīng)用:高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等消防排煙及送排通風(fēng),雙速風(fēng)機低速用于平時通排風(fēng)、高速時為消防排煙。
?HTF-1、II型消防高溫排煙專用軸流風(fēng)機性能參數(shù)表(1)
| 型號 | 葉輪直徑(mm) | 推薦工況風(fēng)量(m?/h) | 推薦工況全壓(pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) | 雙速功率(kw) | A聲級dB(A) | 重量(kg) |
| No.3.5 | 350 | 6122 | 205 | 2900 | 1.1 |
| ≤76 | 65 |
| 5500 | 350 |
| 5008 | 368 |
| 4268 | 482 |
| 3500 | 552 |
| No.4 | 400 | 6524 | 383 | 2900 | 1.5 | 1.8/1.3 | ≤78 | 75 |
| 6122 | 424 |
| 5232 | 483 |
| 4868 | 505 |
| 4525 | 530 |
| No.4.5 | 450 | 7981 | 508 | 2900 | 2.2 | 2.4/2 | ≤79 | 90 |
| 6886 | 522 |
| 5886 | 588 |
| 5442 | 636 |
| 5023 | 698 |
| No.5 | 500 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | 3.1/0.8 | ≤80 | 115 |
| 9544 | 552 |
| 8861 | 610 |
| 8040 | 680 |
| 6817 | 752 |
| 4912 | 127 | 1450 | 1.1 | ≤75 | 110 |
| 4772 | 138 |
| 4431 | 153 |
| 4020 | 170 |
| 3410 | 188 |
| No.5.5 | 550 | 12693 | 536 | 2900 | 4 | 4.4/1.1 | ≤86 | 140 |
| 12000 | 592 |
| 10920 | 643 |
| 9066 | 692 |
| 8256 | 756 |
| 6347 | 134 | 1450 | 1.5 | ≤75 | 115 |
| 6000 | 148 |
| 5460 | 161 |
| 4533 | 173 |
| 4128 | 189 |
| No.6 | 600 | 16090 | 510 | 2900 | 5.5 | 5.9/1.4 | ≤86 | 164 |
| 15718 | 552 |
| 15102 | 610 |
| 14302 | 680 |
| 13197 | 760 |
| 8045 | 127 | 1450 | 1.5 | ≤75 | 130 |
| 7859 | 1387 |
| 7551 | 153 |
| 7151 | 170 |
| 6599 | 190 |
| No.6.5 | 650 | 21652 | 512 | 1450 | 5.5 | 5.9/1.4 | ≤88 | 170 |
| 1780 | 558 |
| 18000 | 620 |
| 17120 | 668 |
| 16254 | 702 |
| 10826 | 128 | 960 | 2.2 | ≤82 | 165 |
| 8990 | 140 |
| 900 | 155 |
| 8560 | 167 |
| 8127 | 176 |
| No.7 | 700 | 24380 | 610 | 145 | 7.5 | 8/2.8 | ≤88 | 208 |
| 23570 | 630 |
| 22439 | 655 |
| 20784 | 676 |
| 18908 | 728 |
| 16141 | 267 | 960 | 3 | ≤80 | 189 |
| 15605 | 276 |
| 14865 | 287 |
| 13856 | 296 |
| 12518 | 319 |
?
.jpg)
在線詢盤/留言 請仔細填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
平陆县|
壤塘县|
清河县|
垫江县|
中阳县|
田林县|
南木林县|
石楼县|
柳林县|
巴彦淖尔市|
长顺县|
彭山县|
贺兰县|
福贡县|
汶川县|
修武县|
二连浩特市|
营口市|
社会|
信宜市|
东台市|
嘉义市|
乐业县|
莫力|
长宁区|
内江市|
东乡族自治县|
土默特右旗|
富民县|
施甸县|
蓝山县|
营山县|
大新县|
比如县|
保康县|
永德县|
普宁市|
漳平市|
五大连池市|
凯里市|
仙游县|