| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 瑞江罐車(chē) |
| 額定載質(zhì)量 | 20165 |
| 20230(Kg)kg |
| 罐體材質(zhì) | 鋁合金 |
| 罐體容積 | 29.4方L |
| 輪胎數(shù) | 12(個(gè))個(gè) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 適用流體 | 汽油 |
| 整備質(zhì)量 | 11640(Kg)kg |
| 軸距 | 1995 4500 1350 |
| 1995 3800 1350(mm)mm |
| 軸數(shù) | 4 |
| 加工定制 | 是 |
| 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 8700×2427×1850 |
| 外形尺寸 | 11820×2550×3880 |
| 3650(mm) |
| 總質(zhì)量 | 32000(Kg) |
| 接近角/離去角 | 22/12(°) |
| 前懸/后懸 | 1480/2495(mm) |
| 軸荷 | 6500/6500/19000(二軸組) |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
| 后輪距 | 1860/1860 |
| 1880/1880(mm) |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 8×4 |
| 側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 |
| 后下部防護(hù)裝置 | 有 |
| 制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 |
| 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 |
| 公告型號(hào) | WL5321GYYDF45 |
| 有效容積 | 28立方米 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 |
| 掛車(chē)設(shè)計(jì)最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 |
| 準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度 | 720千克/立方米 |
| 前輪距 | 2030/2030(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DDi75E350-60 |
| 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端型號(hào) | SSIBDS-2D01 |
| 7920510-C4300 |
| 3870010-C0102A |
| 3870010-C3301A |
| 3870010-C6101 |
| 3870010-C0102B |
| 3870010-C3301B |
| SSIBDS-1D02 |
| YW3000-YM/MGB |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | |