| 產(chǎn)品參數(shù) | | 品牌 | 上海三愛富 | | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | | 牌號(hào) | FR903 | | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) | | 特性級(jí)別 | 耐低溫、耐水解、耐高溫、抗化學(xué)性、耐老化、耐候、熱穩(wěn)定性、阻燃級(jí)、抗紫外線 | | 用途級(jí)別 | 管材級(jí) | | 產(chǎn)地 | 上海 | | 品名 | PVDF | | 是否進(jìn)口 | 否 | | 廠家(產(chǎn)地) | 上海三愛富 | | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/箱 | | 可售賣地 | 全國(guó) | | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | | 三愛富PVDF FR903 FR913 擠出級(jí) 模壓級(jí) 耐酸 耐堿 耐腐蝕 耐化學(xué) PC/LEXAN? CFR9131 resin/沙伯基礎(chǔ) 物性表
規(guī)格用途 | 規(guī)格級(jí)別 |
| 外觀顏色 |
| | 該料用途 |
| | 備注說明 |
|
技術(shù)參數(shù) .jpg)
.jpg)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | | 物理性能 | 比重 |
| ASTMD792 | 1.19 | g/cm3 | | 密度 |
| ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(300°C/1.2kg) |
| ASTMD1238 | 18 | g/10min | | 溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) |
| ISO1133 | 17.0 | cm3/10min | | 收縮率-流動(dòng)(3.20mm) |
| InternalMethod | 0.55to0.75 | | | MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) |
| InternalMethod | 0.60to0.80 | | | 吸水率(飽和,23°C) |
| ISO62 | 0.13 | | | 吸水率(平衡,23°C,50RH) |
| ISO62 | 0.11 | | | 機(jī)械性能 | 拉伸模量2 |
| ASTMD638 | 2400 | MPa | | 拉伸模量 |
| ISO527-2/1 | 2300 | MPa | | 抗張強(qiáng)度3(屈服) |
| ASTMD638 | 67.0 | MPa | | 拉伸應(yīng)力(屈服) |
| ISO527-2/50 | 63.0 | MPa | | 抗張強(qiáng)度3(斷裂) |
| ASTMD638 | 54.0 | MPa | | 拉伸應(yīng)力(斷裂) |
| ISO527-2/50 | 57.0 | MPa | | 伸長(zhǎng)率3(屈服) |
| ASTMD638 | 6.0 | | | 拉伸應(yīng)變(屈服) |
| ISO527-2/50 | 6.0 | | | 伸長(zhǎng)率4(斷裂) |
| ASTMD638 | 80 | | | 拉伸應(yīng)變(斷裂) |
| ISO527-2/50 | 73 | | | 彎曲模量4(50.0mm跨距) |
| ASTMD790 | 2400 | MPa | | 彎曲模量5 |
| ISO178 | 2400 | MPa | | FlexuralStress5,6 |
| ISO178 | 96.0 | MPa | | 彎曲強(qiáng)度4(屈服,50.0mm跨距) |
| ASTMD790 | 103 | MPa | | 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度7 | -30°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | | 23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | | 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度7 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak |
| | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |
| | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ASTMD256 | 85 | J/m | | 23°C | ASTMD256 | 100 | J/m | | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度8 | -30°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 | | 23°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 | | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ASTMD4812 | NoBreak |
| | 23°C | ASTMD4812 | NoBreak |
| | 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度8 | -30°C | ISO180/1U | NoBreak |
| | 23°C | ISO180/1U | NoBreak |
| | 裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊(23°C,TotalEnergy) |
| ASTMD3763 | 65.0 | J | | 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,3.20mm) |
| ASTMD648 | 130 | °C | | HeatDeflectionTemperature9(0.45MPa,Unannealed,100mmSpan) |
| ISO75-2/Be | 131 | °C | | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,3.20mm) |
| ASTMD648 | 120 | °C | | HeatDeflectionTemperature9(1.8MPa,Unannealed,100mmSpan) |
| ISO75-2/Ae | 121 | °C | | 維卡軟化溫度 |
| ASTMD152510 | 136 | °C | | -- | ISO306/B50 | 139 | °C | | -- | ISO306/B120 | 140 | °C | | BallPressureTest(125°C) |
| IEC60695-10-2 | Pass |
| | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(-40到40°C) |
| ASTME831 | 6.8E-5 | cm/cm/°C | | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(23到80°C) |
| ISO11359-2 | 7.7E-5 | cm/cm/°C | | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向(-40到40°C) |
| ASTME831 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | | CLTE-Transverse(23to80°C) |
| ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | | RTIElec |
| UL746 | 130 | °C | | RTIImp |
| UL746 | 120 | °C | | RTIStr |
| UL746 | 130 | °C | | 電氣性能 | 介電常數(shù)(1.10GHz) |
| ASTMES7-83 | 2.78 |
| | 耗散因數(shù)(1.10GHz) |
| ASTMES7-83 | 5.6E-3 |
| | 可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.40mm | UL94 | V-2 |
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
东乡|
闻喜县|
东乌珠穆沁旗|
句容市|
宜宾市|
鹿泉市|
晋江市|
崇明县|
五河县|
鄂伦春自治旗|
玉山县|
土默特右旗|
章丘市|
射阳县|
鄂尔多斯市|
阿勒泰市|
田阳县|
福鼎市|
务川|
灌阳县|
香港
|
庆城县|
道孚县|
郎溪县|
大同县|
益阳市|
融水|
博客|
普洱|
宝兴县|
姚安县|
华池县|
新野县|
凌云县|
太仓市|
静乐县|
鄯善县|
阳谷县|
兰西县|
甘谷县|
长春市|
|