| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 燈光顏色 | 白色 |
| 電壓 | 25.2V |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 光源功率 | 75W |
| 頻率 | 50HZ |
| 色溫 | 6500K |
| 平均使用壽命 | 100000h |
| 工作溫度范圍 | 50℃ |
| 光源效率 | 90% |
| 功率因數(shù) | 0.95 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
| 加工定制 | 是 |
| 重量 | 16Kg |
| 水平、垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 6r/min |
| 水平旋轉(zhuǎn)角度 | 380° |
| 垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 330° |
| 材料 | 鋁合金外殼 |
| 安裝方式 | 表面安裝 |
| 光源 | led |
| 使用壽命 | 100000H |
| 外殼材質(zhì) | ABS |
| 顏色 | 白光 |
| 發(fā)光角度 | 120 |
| 發(fā)光效率 | 90Lm/W |
| 顏色可調(diào) | 否 |
| 獨(dú)立電源輸出電壓 | 220V |
| 亮度可調(diào) | 是 |
| 功率 | 2*30W |
| 材質(zhì) | 鋁合金 |
| 型號 | SZSW2980 |
| 光源類型 | led |
| 光源顏色 | 正白 |
| 燈頭規(guī)格 | G5.3 |
| 光通量 | 5400LM |
| 主要適用范圍 | 室外移動照明 |
| 適用高度 | 2.0m |
| 外形尺寸 | 365X330X1800mm |
| 系統(tǒng)工作電壓 | DC12V(可定做24V、AC220V) |
| 光源型式 | LED泛光 聚光 |
| 燈具工作功率 | 120W* 4 |
| LED規(guī)格 | Lux45mil 120-130Lm/W |
| LED光通量 | 最大11500(流明) |
| 燈具水平旋轉(zhuǎn)半徑 | 410(mm) |
| 工作方式 | 電動、手動 |
| 控制方式 | RS485,Pelco-D/P協(xié)議,無線遙控器 |
| 安全性 | 任意高度停止 無時長掉高現(xiàn)象 |
| 抗風(fēng)能力 | 8級風(fēng)正常工作12級風(fēng)不破壞)。GJB74A-1998 3.13.13 |
| 低溫貯存 | -55° |
| 低溫工作 | -40° |
| 高溫儲存 | 70° |
| 高溫工作 | 55° |
| 濕 度 | 小于90%(溫度25°) |
| 淋 雨 | 強(qiáng)度6mm/min 持續(xù)時間為1h |
| 防腐 | 參照GJB150.11A-2009標(biāo)準(zhǔn)檢驗 |
| 防砂塵 | 參照GJB150.12.1986標(biāo)準(zhǔn)檢驗 |
| 太陽輻射 | 參照GJB150.7.1986標(biāo)準(zhǔn)檢驗 |
| 霉菌 | 參照GJB150.2.1986第二章標(biāo)準(zhǔn)檢驗 長霉等級1級 |
| 產(chǎn)品特性 | 攝像照明 |
| 安裝尺寸 | 365X330X620mm |
| 波長 | 50nm |
| 控制系統(tǒng) | WU |
| 外觀尺寸 | 365X330X620mm |
| 產(chǎn)品重量 | 15.6kg |
| 安裝接口 | wu |
| 獨(dú)立電源輸出功率 | 2*30W |
| 3C證書編號
|