| 產(chǎn)品參數(shù) | | 品牌 | Driflex一洋五金 | | 是否進(jìn)口 | 否 | | 產(chǎn)地 | 天津 | | 加工定制 | 否 | | 系列 | 波紋管接頭 | | 公稱(chēng)直徑 | 1.9cm | | 公稱(chēng)直徑 | 3.1cm | | 公稱(chēng)直徑 | 4.3cm | | 公稱(chēng)直徑 | 7mm | | 連接型式 | 螺紋式連接 | | 規(guī)格 | M12-M63 | | 規(guī)格 | PG7-PG48 | | 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | | 材質(zhì) | 尼龍 | | 型號(hào) | DRIB-M12-DRIB-M63 | | | 快插式尼龍軟管接頭 | Nylon Fast Union Conduit Fittings |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 材?? 質(zhì):尼龍66 |
|
| Material:Nylon 66 |
|
|
| 顏?? 色:黑、灰 |
|
| Color:Black、grey |
|
|
| 防火等級(jí):UL94V-2 |
|
| Fire-protection class: UL94V-2 |
|
| 防護(hù)等級(jí):IP54 |
|
| Protection rating: IP54 |
|
| 耐溫范圍:-40℃ - 115℃ |
|
| Temperature range:-40℃ - 115℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 型號(hào) Part No.? | 螺紋標(biāo)準(zhǔn) | 適配軟管 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) |
|
|
| | 黑Black | 灰Grey | Thread Type? | Conduit Size | I.D. | I.D. |
|
|
| | DRIB-M12 | DRIG-M12 | M12x1.5 | AD10.0 | 12.0 | 7.0 |
|
|
| | DRIB-M16 | DRIG-M16 | M16x1.5 | AD10.0 | 16.0 | 10.0 |
|
|
| | DRIB-M16-1 | DRIG-M16-1 | M16x1.5 | AD13.0 | 16.0 | 10.0 |
|
|
| | DRIB-M18 | DRIG-M18 | M18x1.5 | AD15.8 | 18.0 | 12.0 |
|
|
| | DRIB-M20 | DRIG-M20 | M20x1.5 | AD18.5 | 20.0 | 14.5 |
|
|
| | DRIB-M20-1 | DRIG-M20-1 | M20x1.5 | AD21.2 | 20.0 | 15.5 |
|
|
| | DRIB-M24 | DRIG-M24 | M24x1.5 | AD21.2 | 24.0 | 17.0 |
|
|
| | DRIB-M25 | DRIG-M25 | M25x1.5 | AD25.0 | 25.0 | 17.0 |
|
|
| | DRIB-M25-1 | DRIG-M25-1 | M25x1.5 | AD28.5 | 25.0 | 20.5 |
|
|
| | DRIB-M27 | DRIG-M27 | M27x2.0 | AD28.5 | 27.0 | 22.5 |
|
|
| | DRIB-M30 | DRIG-M30 | M30x2.0 | AD28.5 | 30.0 | 23.5 |
|
|
| | DRIB-M32 | DRIG-M32 | M32x1.5 | AD28.5 | 32.0 | 23.5 |
|
|
| | DRIB-M32-1 | DRIG-M32-1 | M32x1.5 | AD34.5 | 32.0 | 26.0 |
|
|
| | DRIB-M36 | DRIG-M36 | M36x2.0 | AD34.5 | 36.0 | 30.0 |
|
|
| | DRIB-M40 | DRIG-M40 | M40x1.5 | AD34.5 | 40.0 | 28.5 |
|
|
| | DRIB-M40-1 | DRIG-M40-1 | M40x1.5 | AD42.5 | 40.0 | 33.0 |
|
|
| | DRIB-M48 | DRIG-M48 | M48x2.0 | AD42.5 | 48.0 | 36.5 |
|
|
| | DRIB-M50 | DRIG-M50 | M50x1.5 | AD54.5 | 50.0 | 36.5 |
|
|
| | DRIB-M63 | DRIG-M63 | M63x1.5 | AD54.5 | 63.0 | 43.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DRIB-PG7 | DRIG-PG7 | PG7 | AD10.0 | 12.5 | 7.0 |
|
|
| | DRIB-PG9 | DRIG-PG9 | PG9 | AD13.0 | 15.2 | 10.0 |
|
|
| | DRIB-PG11 | DRIG-PG11 | PG11 | AD15.8 | 18.6 | 12.0 |
|
|
| | DRIB-PG13.5 | DRIG-PG13.5 | PG13.5 | AD18.5 | 20.5 | 14.0 |
|
|
| | DRIB-PG16 | DRIG-PG16 | PG16 | AD21.2 | 22.5 | 17.0 |
|
|
| | DRIB-PG21 | DRIG-PG21 | PG21 | AD28.5 | 28.3 | 23.5 |
|
|
| | DRIB-PG29 | DRIG-PG29 | PG29 | AD34.5 | 37.0 | 30.0 |
|
|
| | DRIB-PG36 | DRIG-PG36 | PG36 | AD42.5 | 47.0 | 36.5 |
|
|
| | DRIB-PG48 | DRIG-PG48 | PG48 | AD54.5 | 59.3 | 48.0 |
|
|
|

在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
突泉县|
吴堡县|
肇庆市|
万源市|
盐亭县|
蛟河市|
昭苏县|
高雄市|
西贡区|
香港|
会同县|
北川|
天气|
弥勒县|
福泉市|
绥江县|
武宁县|
城市|
施甸县|
安远县|
方山县|
平江县|
手游|
县级市|
濮阳县|
阿坝县|
木兰县|
丹巴县|
崇信县|
凉城县|
柏乡县|
绥滨县|
东阳市|
定陶县|
筠连县|
卓尼县|
万源市|
喜德县|
滕州市|
汤阴县|
勃利县|
|