| 產品參數 |
| 品牌 | 安沃馳Aventics |
| 產品特性 | 比例閥 |
| 連接形式 | 螺紋 |
| 加工定制 | 否 |
| 密封形式 | 軟密封型 |
| 壓力環(huán)境 | 常壓 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 標準 | R414002009 |
| 流動方向 | 換向 |
| 形態(tài) | 隔膜式 |
| 零部件及配件 | 配件、線圈、閥桿 |
| 類型(通道位置) | 比例閥 |
| 適用介質 | 空氣 |
| 規(guī)格 | R414002009 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 用途 | 調壓 |
| 材質 | 碳鋼 |
| 型號 | R414002009 | |
上海彥西液壓氣動有限公司主營安沃馳(Aventics)氣動產品,倉庫實圖實拍,原廠新品,現貨庫存,貨期短發(fā)貨快。歡迎新老客戶咨詢采購!

當天發(fā)貨R414002009德國安沃馳(Aventics)氣動比例閥
.jpg)
結構特點 提動閥 安裝位置 α = 0-90° β = 0-90° 合格證書 CE認證 運行壓力 11 bar 最低 / 環(huán)境溫度 0 70 °C 介質溫度范圍 0 70 °C 壓縮空氣 接口 人口 G 1/4 壓縮空氣 接口 出口 G 1/4 壓縮空氣連接 排氣 G 1/4 介質 壓縮空氣 顆粒大小 max. 50 μm 壓縮空氣中的含油量 0 1 mg/m3 額定流量Qn 1000 l/min 控制方式 模擬量 工作電壓DC 24 V 電壓偏差 DC -20 / 20 滯環(huán) 0.06 bar 允許的脈動 5 防護等級 IP65 重量 0.95 kg 額定流量Qn,當工作壓力為 7 bar 、二次 壓力為 6 bar 及Δp = 0.2 bar 時
有庫存R414002005安沃馳氣動控制比例閥ED05系列
.jpg)
物料號 壓力調節(jié)范圍 最小值/值 設定值輸入端 實際值輸出端 控制方式 圖片 最小 / ?最小 / ?R414002003 0 6 bar 0 20 mA 0 20 mA 模擬量 Fig. 1 - R414002004 0 6 bar 4 20 mA 4 20 mA 模擬量 Fig. 1 - R414002005 0 6 bar 0 10 V 0 10 V 模擬量 Fig. 2 - R414002006 0 6 bar 0 20 mA - 模擬量 Fig. 3 1) R414002294 0 6 bar 4 20 mA - 模擬量 Fig. 3 1) R414002295 0 6 bar 0 10 V - 模擬量 Fig. 3 1) R414002007 0 10 bar 0 20 mA 0 20 mA 模擬量 Fig. 1 - R414002008 0 10 bar 4 20 mA 4 20 mA 模擬量 Fig. 1 - R414002009 0 10 bar 0 10 V 0 10 V 模擬量 Fig. 2 - R414002010 0 10 bar 0 20 mA - 模擬量 Fig. 3 1) R414002296 0 10 bar 4 20 mA - 模擬量 Fig. 3 1) R414002297 0 10 bar 0 10 V - 模擬量 Fig. 3 1)
德國AVENTICS品牌R414002004氣動數字控制比例閥上海彥西有庫存

安沃馳R414002003制版激光比例閥德國AVENTICS品牌

安沃馳 ED05 系列通過融合數字控制電子部件和創(chuàng)新性比例閥技術,保證了靈敏的壓力控制。堅固耐用的提升閥技術、大開口橫截面以及軟密封閥組,使閥門抗污染性強。
| 5610140302 | ASSEMBLY KIT ED05-IND-XXX-ASS-1-F& |
| 5610140312 | ASSEMBLY KIT ED05-IND-XXX-ASS-1-F& |
| 5610141002 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-1-F& |
| 5610141012 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-2-F& |
| 5610141022 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-3-F& |
| 5610141052 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-6-F& |
| 5610141072 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-8-F& |
| 5610141092 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-10-& |
| 5610141300 | ED05-000-060-020-2DICA |
| 5610141310 | ED05-000-060-420-2DICA |
| 5610141320 | ED05-000-060-010-2DICN |
| 5610141330 | ED05-000-060-010-2DICA |
| 5610141500 | ED05-000-100-020-2DICA |
| 5610141510 | ED05-000-100-420-2DICA |
| 5610141520 | ED05-000-100-010-2DICN |
| 5610141530 | ED05-000-100-010-2DICA |
| 5610141540 | ED05-000-100-VDS-3M12X |
| 5610141550 | ED05-000-100-DDL-3M12X |
| 5610149000 | ED05-000-100-420-2DICA |
| 5610149010 | ED05-000-070-010-2DICA |
| 5610149310 | ED05-000-060-420-2DICA |
| 8850069520 | ED05-000-060-420-2DICA |
| 8965151504 | COMPRESSION SPRING 0,8X4X18-JED050M |
| R414000043 | ED05-000-100-VDS-3M12X |
| R414000103 | BASE PLATE ED05-IND-AL-C-4-FACH |
| R414000105 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-4-F& |
| R414000106 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-5-F& |
| R414000645 | ED05-000-100-PWM-1M12S |
| R414000646 | VALVE MODULE ED05-1M12S-4-FACH |
| R414000908 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-7-F& |
| R414000910 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-9-F& |
| R414001168 | ED05-000-060-010-2DICA |
| R414001189 | ED05-V10-010-010-1M12A |
| R414002003 | ED05-000-060-020-1M12A |
| R414002004 | ED05-000-060-420-1M12A |
| R414002005 | ED05-000-060-010-1M12A |
| R414002006 | ED05-000-060-020-1M12S |
| R414002007 | ED05-000-100-020-1M12A |
| R414002008 | ED05-000-100-420-1M12A |
| R414002009 | ED05-000-100-010-1M12A |
| R414002010 | ED05-000-100-020-1M12S |
| R414002184 | BASE PLATE ED05-82,5X62,5X20,8-& |
| R414002187 | BASE PLATE ED05-82,5X62,5X20,8-& |
| R414002294 | ED05-000-060-420-1M12S |
| R414002295 | ED05-000-060-010-1M12S |
| R414002296 | ED05-000-100-420-1M12S |
| R414002297 | ED05-000-100-010-1M12S |
| R414002301 | ED05-005-045-420-1M12A |
| R4140025
|
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
涞源县|
荥经县|
封开县|
融水|
宁晋县|
河曲县|
惠州市|
甘德县|
大埔县|
尚志市|
额敏县|
苏州市|
商丘市|
桂平市|
安新县|
台北市|
南投县|
吴旗县|
长治市|
洪洞县|
广汉市|
松滋市|
滁州市|
富平县|
丰顺县|
浑源县|
唐河县|
临沧市|
新巴尔虎右旗|
湘阴县|
吴堡县|
吉安县|
南和县|
永康市|
东阿县|
卢氏县|
茶陵县|
阿城市|
柞水县|
延安市|
海阳市|