| 產(chǎn)品參數(shù) |
|
| 品牌 | 啟琛 |
| 產(chǎn)品特性 | 船用鋼鐵錨 |
| 加工定制 | 是 |
| 凈重 | 8700kg |
| 表面處理 | 黑漆 |
| 證書 | CCS、ABS、LR、DNV、NK |
| 貨期 | 庫存 |
| 打包方式 | 裸裝 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 材質(zhì) | ZG200-400 |
| 類型 | 無桿錨 | |
8700KG 斯貝克錨 帶船檢證書 啟琛船舶

船用鋼鐵錨供應(yīng)范圍 :
規(guī)格 :斯貝克錨:100KG -26000KG
材質(zhì):ZG200-400 ZG230-450H
產(chǎn)品類別: 普通錨(斯貝克錨、霍爾錨、日式無桿錨等)和大抓力錨
表面處理 :黑漆 和鍍鋅
證書:工廠證書,ZC、ABS、CCS、NK、KR、DNV、BV、RINA、LR、RS
------------------------------------------------------------------
貨期:常規(guī)產(chǎn)品訂單后72小時(shí)發(fā)貨,非常規(guī)產(chǎn)品訂單后10-15天
優(yōu)勢
公司常年備有:斯貝克錨、A/B/C型霍爾錨,日式無桿錨、AC-14大抓力錨、德爾塔錨、丹福爾錨、波爾錨,提供ABS NK CCS LR? BV DNV 證書,訂單后72小時(shí)安排發(fā)貨到國內(nèi)各大港口碼頭。


<
名義重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) | 名義重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) |
| A | B | C | D | F | A | B | C | D | F |
| 100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 | 4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 917 |
| 150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 | 4590 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 951 |
| 180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 | 4890 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 954 |
| 240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 358 | 5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 |
| 300 | 990 | 550 | 166 | 760 | 398 | 5610 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 981 |
| 360 | 1065 | 600 | 180 | 828 | 411 | 6000 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1006 |
| 420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 | 6450 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1028 |
| 500 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 450 | 6900 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 |
| 570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 475 | 7350 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1062 |
| 660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 486 | 7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1091 |
| 780 | 1355 | 750 | 225 | 1032 | 519 | 8300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1126 |
| 900 | 1440 | 800 | 240 | 1100 | 547 | 8700 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1156 |
| 1020 | 1530 | 850 | 252 | 1170 | 573 | 9300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1169 |
| 1140 | 1620 | 900 | 268 | 1240 | 591 | 9900 | 3160 | 1700 | 510 | 2332 | 1188 |
| 1290 | 1710 | 900 | 268 | 1240 | 620 | 10500 | 3190 | 1770 | 531 | 2440 | 1188 |
| 1440 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 640 | 11100 | 3290 | 1770 | 531 | 2440 | 1212 |
| 1590 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 671 | 11700 | 3390 | 1770 | 531 | 2440 | 1237 |
| 1740 | 1800 | 1000 | 300 | 1378 | 689 | 12300 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
| 1920 | 1850 | 1050 | 312 | 1454 | 704 | 12900 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
| 2100 | 1890 | 1050 | 312 | 1454 | 717 | 13500 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1316 |
| 2280 | 2010 | 1050 | 312 | 1454 | 736 | 14100 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1353 |
| 2460 | 2010 | 1100 | 324 | 1514 | 764 | 14700 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1369 |
| 2640 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 794 | 15400 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1369 |
| 2850 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 804 | 16100 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1387 |
| 3060 | 2160 | 1200 | 360 | 1650 | 820 | 16900 | 3820 | 2120 | 636 | 2922 | 1415 |
| 3300 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 834 | 17800 | 3950 | 2120 | 636 | 2922<
|
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
招远市|
奉化市|
太和县|
浏阳市|
荥阳市|
凉城县|
城固县|
鄂伦春自治旗|
阜平县|
广宁县|
岫岩|
太湖县|
上蔡县|
琼结县|
读书|
水富县|
玛纳斯县|
灵丘县|
渭源县|
岐山县|
江达县|
连城县|
莒南县|
陇川县|
西畴县|
固阳县|
砚山县|
邳州市|
贡嘎县|
津南区|
南阳市|
双柏县|
怀仁县|
博兴县|
咸丰县|
通城县|
赫章县|
马龙县|
佛冈县|
百色市|
城口县|