| 產(chǎn)品參數(shù) |
|
| 品牌 | 宏達(dá) |
| 產(chǎn)地 | 河南省新鄉(xiāng)市 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 訂貨號(hào) | MGZ-20-4 |
| 產(chǎn)品類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
| 極數(shù) | 2極 |
| 額定功率 | 1.5 |
| 額定電壓 | 380V |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
| 應(yīng)用范圍 | 機(jī)械備用振動(dòng)電機(jī) |
| 3C額定電壓范圍 | 交流36V及以上,1000V以下 |
| 是否跨境貨源 | 否 |
| 可售賣地 | 全國(guó) |
| 型號(hào) | BZL |
| 貨號(hào) | MGZ振動(dòng)電機(jī) | |
MGZ系列振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)(簡(jiǎn)稱振動(dòng)電機(jī))集動(dòng)力源和振動(dòng)源為一體,是一種高效節(jié)能的通用性激振源,體積小,激振力大,結(jié)構(gòu)可靠,使用維護(hù)方便。本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫(yī)藥等行業(yè)。是實(shí)現(xiàn)粉狀、粒狀、塊狀等散體料機(jī)械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。本機(jī)可單機(jī)使用,也可多機(jī)組合使用。
1、振動(dòng)電機(jī)使用條件 ?BLZ振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)(BLZ-30-6馬達(dá))
?本系列振動(dòng)電機(jī)滿足下列條件時(shí),能連續(xù)輸出額定激振力。
(1)振動(dòng)加速度:不超過(guò)7g(g:重力加速度)
(2)環(huán)境溫度:不超過(guò)40℃
(3)海拔:不超過(guò)1000m
(4)電源頻率:50HZ
(5)電壓:380v
(6)溫升:小于80K(電阻法)
2、振動(dòng)電機(jī)型號(hào)說(shuō)明
MGZ系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品型號(hào)由三部分組成(如下示例)
MGZ-10-2 ? ??
?????? BLZ---振動(dòng)電機(jī)
?????????10---激振力(千牛頓)
????????? 2---極數(shù)
三、MGZ振動(dòng)電機(jī)訂貨須知:
(1)寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2)對(duì)面漆有無(wú)特殊要求。
(3)對(duì)電機(jī)引出線有無(wú)物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動(dòng)電機(jī),如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
二、振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
二、振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
??
| 型號(hào) | 激 振力(N) | 額定轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 額定功率 (Kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
| A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L |
| MGZ-1-2 | 1000 | 3000 | 0.09 | 0.42 | 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 380 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
| MGZ-1.5-2 | 1500 | 3000 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 |
| NGZ-2-2 | 2000 | 3000 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11.5 |
| MGZ-2.5-2 | 2500 | 3000 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 |
| MGZ-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 |
| MGZ-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 |
| MGZ-8-2 | 800 | 3000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 23 |
| MGZ-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 |
| MGZ-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 |
| MGZ-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 |
| MGZ-30-2 | 30000 | 3000 | 160;2.2 | 5.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 |
| MGZ-50-2 | 50000 | 3000 | 3.7 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 145 |
| MGZ-100-2 | 100000 | 3000 | 7.5 | 15 | 370 | 250 | 240 | 6 | 33 | 440 | 390 | 430 | 45 | 650 | 230 |
| MGZ-1.5-4 | 1500 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |
| MGZ-2-4 | 2000 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 |
| MGZ-2.5-4 | 2500 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 |
| MGZ-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 |
| MGZ-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 |
| MGZ8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 40 |
| MGZ-10-4 | 10000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 |
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
温州市|
河西区|
色达县|
育儿|
蕉岭县|
丰都县|
上蔡县|
青岛市|
普兰店市|
故城县|
申扎县|
漯河市|
柳河县|
稻城县|
策勒县|
海宁市|
郑州市|
攀枝花市|
逊克县|
许昌市|
新密市|
武夷山市|
大英县|
九龙县|
郓城县|
呼伦贝尔市|
双流县|
库尔勒市|
泸州市|
鄯善县|
正阳县|
岳阳市|
洛浦县|
绥滨县|
定西市|
济宁市|
吴堡县|
忻州市|
盘山县|
新巴尔虎右旗|
彭泽县|