| 西門子主機模塊6ES7 412-1XJ05-0AB0 |
![]() |
價格:1 元(人民幣) | 產(chǎn)地:德國 |
| 最少起訂量:1臺 | 發(fā)貨地:上海 | |
| 上架時間:2017-11-27 10:40:55 | 瀏覽量:186 | |
上海拓關(guān)自動化科技有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營模式:代理商 | 公司類型:個體工商戶 | |
| 所屬行業(yè):電聲器件 | 主要客戶:大型工廠 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:周麗媛 (小姐) | 手機:18516121417 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:2946414184@qq.com | 地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)興苑45號301 |
|
上海拓關(guān)自動化科技有限公司 本著“以人為本、科技先導(dǎo)、顧客滿意、持續(xù)改進”的工作方針,致力于工業(yè)自動化控制領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)、工程配套和系統(tǒng)集成,擁有豐富的自動化產(chǎn)品的應(yīng)用和實踐經(jīng)驗以及雄厚的技術(shù)力量,尤其以 PLC復(fù)雜控制系統(tǒng)、傳動技術(shù)應(yīng)用、伺服控制系統(tǒng)、數(shù)控備品備件、人機界面及網(wǎng)絡(luò)/軟件應(yīng)用為公司的技術(shù)特長,幾年來,上海拓關(guān)公司在與德國 SIEMENS公司自動化與驅(qū)動部門的長期緊密合作過程中,建立了良好的相互協(xié)作關(guān)系,在可編程控制器、交直流傳動裝置方面的業(yè)務(wù)逐年成倍增長,為廣大用戶提供了SIEMENS的最新 技術(shù)及自動控制的最佳解決方案, 西門子主機模塊6ES7 412-1XJ05-0AB0西門子主機模塊6ES7 412-1XJ05-0AB0西門子主機模塊6ES7 412-1XJ05-0AB0
上海拓關(guān)自動化科技有限公司
6ES7 412-1XJ05-0AB0 SIMATIC S7-400,CPU 412-1 中央處理單元,帶: 288 KB 工作內(nèi)存, (144 KB代碼,144 KB數(shù)據(jù)), 接口MPI/DP 12 MBIT/S 一般信息 硬件產(chǎn)品狀態(tài) 03 固件版本 V5.3 附帶程序包的 工程系統(tǒng) 從附帶硬件更新的 STEP7 V5.3 SP2 起 RUN 模式下的 CiR 配置 CiR 同步時間,基本負(fù)載 100 ms CiR 同步時間,每個 E/A 從站的時間 30 μs; 每個輸入/輸出字節(jié)時間 電源電壓 DC 24 V 否; 通過系統(tǒng)電壓進行電壓供給 輸入電流 來自 CPU,大值 400 型毫不相干(300 型非常明顯) 來自背板總線 DC 5 V,典型值 0.5 A 來自背板總線 DC 5 V,大值 0.6 A 來自背板總線 DC 24 V,大值 150 mA; 每個 DP 接口 150 mA 來自 DC 5 V 接口,大值 90 mA 功率損失 功率損失,典型值 2.5 W 功率損失,大值 3 W 存儲器 存儲器類型 RAM 工作存儲器 集成 288 kbyte 集成(用于程序) 144 kbyte 集成(用于數(shù)據(jù)) 144 kbyte 可擴展 否
![]()
功能強大的PLC,適用于中高性能控制領(lǐng)域
解決方案滿足最復(fù)雜的任務(wù)要求
功能分級的CPU以及種類齊全的模板,總能為其自動化任務(wù)找到最佳的解決方案
實現(xiàn)分布式系統(tǒng)和擴展通衍力都很簡便,組成系統(tǒng)靈活自如
用戶友好性強,操作簡單,免風(fēng)扇設(shè)計
隨著應(yīng)用的擴大,系統(tǒng)擴展無任何問題
產(chǎn)品特點
S7-400 PLC采用模塊化無風(fēng)扇的設(shè)計,可靠耐用,同時可以選用多種級別(功能逐步升級)的CPU,并配有多種通用功能的模板,這使用戶能根據(jù)需要組合成不同的專用系統(tǒng)。當(dāng)控制系統(tǒng)規(guī)模擴大或升級時,只要適當(dāng)?shù)卦黾右恍┠0,便能使系統(tǒng)升級和充分滿足需要。
產(chǎn)品應(yīng)用
SIMATIC S7-400是用于中、高檔性能范圍的可編程序控制器。
模塊化及無風(fēng)扇的設(shè)計,堅固耐用,容易擴展和廣泛的通衍力,容易實現(xiàn)的分布式結(jié)構(gòu)以及用戶友好的操作使SIMATIC S7-400成為中、高檔性能控制領(lǐng)域中首選的理想解決方案。
SIMATIC S7-400的應(yīng)用領(lǐng)域包括:通用機械工程、汽車工業(yè)、立體倉庫、機床與工具、過程控制控制技術(shù)與儀表、紡織機械、包裝機械、控制設(shè)備制造、專用機械
功能逐步升級的多種級別的CPU,帶有各種用戶友好功能的種類齊全的功能模板,使用戶能夠構(gòu)成最佳的解決方案,滿足自動化的任務(wù)要求。
當(dāng)控制任務(wù)變得更加復(fù)雜時,任何時候控制系統(tǒng)都可以逐步升級,而不必過多的添加額外的模板。
產(chǎn)品功能
高速指令處理、用戶友好的參數(shù)設(shè)置、口令保護、系統(tǒng)功能、用戶友好的操作員控制和監(jiān)視功能(HMI)已集成在SIMATIC的操作系統(tǒng)中、CPU的診斷功能和自測試智能診斷系統(tǒng)連續(xù)地監(jiān)視系統(tǒng)功能并記錄錯誤和系統(tǒng)的特殊事件、模式選擇開關(guān)
技術(shù)亮點
通過提高運算和通訊性能,提高您的生產(chǎn)力
通過提高諸如工作存儲器、內(nèi)置裝載存儲器、FC、FB、DB塊的數(shù)量,可以使其應(yīng)用更加廣泛
數(shù)據(jù)塊功能塊統(tǒng)一的數(shù)字編號
通過工廠復(fù)位功能(Factory Reset function )可方便地恢復(fù)出廠設(shè)置
存儲卡的序列號讀取功能,更好地保護您的專有技術(shù)
SFC 109 "PROTECT", 額外的寫保護選擇
通過網(wǎng)絡(luò)進行固件升級,維護極為簡單
通過SFC78對裝載的內(nèi)容進行監(jiān)視,可對信息源瓶頸做出動態(tài)響應(yīng)
通過CP443-1 Adv.EX41(條目號:24020919)開放的以太網(wǎng)通訊(Iso-on-TCP),使其具有靈活的集成選項
優(yōu)化的PROFINET-IO CP聯(lián)接,條目號:24020919
與V4 CPU相比,降低了后備電流
|
| 電源模塊 |
|
|
| 1 | 6ES7407-0DA02-0AA0 | 電源模塊(4A) |
| 2 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 電源模塊(10A) |
| 3 | 6ES7407-0KR02-0AA0 | 電源模塊(10A)冗余 |
| 4 | 6ES7407-0RA02-0AA0 | 電源模塊(20A) |
| 5 | 6ES7405-0DA02-0AA0 | 電源模塊(4A) |
| 6 | 6ES7405-0KA02-0AA0 | 電源模塊(10A) |
| 7 | 6ES7405-0RA01-0AA0 | 電源模塊(20A) |
| 8 | 6ES7971-0BA00 | 備用電池 |
|
|
CPU |
|
| 9 | 6ES7412-3HJ14-0AB0 | CPU 412-3H; 512KB程序內(nèi)存/256KB數(shù)據(jù)內(nèi)存 |
| 10 | 6ES7414-4HM14-0AB0 | CPU 414-4H; 冗余熱備CPU 2.8 MB RAM |
| 11 | 6ES7417-4HT14-0AB0 | CPU 417-4H; 冗余熱備CPU 30 MB RAM |
| 12 | 6ES7400-0HR00-4AB0 | 412H 系統(tǒng)套件包括 2 個CPU、1個H型中央機架、2個電源、2個1M 存儲卡、4個同步模塊、2根同步電纜,以及4個備用電池(PS407 10A) |
| 13 | 6ES7400-0HR50-4AB0 | 412H 系統(tǒng)套件包括 2 個CPU、1個H型中央機架、2個電源、2個1M 存儲卡、4個同步模塊、2根同步電纜,以及4個備用電池(PS405 10A) |
| 14 | 6ES7412-1XJ05-0AB0 | CPU412-1,144KB程序內(nèi)存/144KB數(shù)據(jù)內(nèi)存 |
| 15 | 6ES7412-2XJ05-0AB0 | CPU412-2,256KB程序內(nèi)存/256KB數(shù)據(jù)內(nèi)存 |
| 16 | 6ES7414-2XK05-0AB0 | CPU414-2,512KB程序內(nèi)存/512KB數(shù)據(jù)內(nèi)存 |
| 17 | 6ES7414-3XM05-0AB0 | CPU414-3,1.4M程序內(nèi)存/1.4M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1個IF模板插槽 |
| 18 | 6ES7414-3EM05-0AB0 | CPU414-3PN/DP 1.4M程序內(nèi)存/1.4M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1個IF模板插槽 |
| 19 | 6ES7416-2XN05-0AB0 | CPU416-2,2.8M程序內(nèi)存/2.8M數(shù)據(jù)內(nèi)存 |
| 20 | 6ES7416-3XR05-0AB0 | CPU416-3,5.6M程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1個IF模板插槽 |
| 21 | 6ES7416-3ER05-0AB0 | CPU416-3PN/DP 5.6M程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存 1個IF模板插槽 |
| 22 | 6ES7416-2FN05-0AB0 | CPU416F-2,2.8M程序內(nèi)存/2.8M數(shù)據(jù)內(nèi)存 |
| 23 | 6ES7416-3FR05-0AB0 | CPU416F-3PN/DP,5.6M程序內(nèi)存/5.6M數(shù)據(jù)內(nèi)存 |
| 24 | 6ES7417-4XT05-0AB0 | CPU417-4,15M程序內(nèi)存/15M數(shù)據(jù)內(nèi)存 |
| 內(nèi)存卡 |
|
|
| 25 | 6ES7955-2AL00-0AA0 | 2 X 2M字節(jié) RAM |
| 26 | 6ES7955-2AM00-0AA0 | 2 X 4M字節(jié) RAM |
| 27 | 6ES7952-0AF00-0AA0 | 64K字節(jié) RAM |
| 28 | 6ES7952-1AH00-0AA0 | 256K字節(jié) RAM |
| 29 | 6ES7952-1AK00-0AA0 | 1M字節(jié) RAM |
| 30 | 6ES7952-1AL00-0AA0 | 2M字節(jié) RAM |
| 31 | 6ES7952-1AM00-0AA0 | 4M字節(jié) RAM |
| 32 | 6ES7952-1AP00-0AA0 | 8M字節(jié) RAM |
| 33 | 6ES7952-1AS00-0AA0 | 16M字節(jié) RAM |
| 34 | 6ES7952-1AY00-0AA0 | 64M字節(jié) RAM |
| 35 | 6ES7952-0KF00-0AA0 | 64K字節(jié) FLASH EPROM |
| 36 | 6ES7952-0KH00-0AA0 | 256K字節(jié) FLASH EPROM |
| 37 | 6ES7952-1KK00-0AA0 | 1M字節(jié) FLASH EPROM |
| 38 | 6ES7952-1KL00-0AA0 | 2M字節(jié) FLASH EPROM |
| 39 | 6ES7952-1KM00-0AA0 | 4M字節(jié) FLASH EPROM |
| 40 | 6ES7952-1KP00-0AA0 | 8M字節(jié) FLASH EPROM |
| 41 | 6ES7952-1KS00-0AA0 | 16M字節(jié) FLASH EPROM |
| 42 | 6ES7952-1KT00-0AA0 | 32M字節(jié) FLASH EPROM |
| 43 | 6ES7952-1KY00-0AA0 | 64M字節(jié) FLASH EPROM |
| 開關(guān)量輸入模板 |
|
|
| 44 | 6ES7421-7BH01-0AB0 | 開關(guān)量輸入模塊(16點,24VDC)中斷 |
| 45 | 6ES7421-1BL01-0AA0 | 開關(guān)量輸入模塊(32點,24VDC) |
| 46 | 6ES7421-1EL00-0AA0 | 開關(guān)量輸入模塊(32點,120VUC) |
| 47 | 6ES7421-1FH20-0AA0 | 開關(guān)量輸入模塊(16點,120/230VUC) |
| 48 | 6ES7421-7DH00-0AB0 | 開關(guān)量輸入模塊(16點,24V到60VUC) |
| 開關(guān)量輸出模板 |
|
|
| 49 | 6ES7422-1BH11-0AA0 | 開關(guān)量輸出模塊(16點,24VDC,2A) |
| 50 | 6ES7422-1BL00-0AA0 | 32點輸出,24VDC,0.5A |
| 51 | 6ES7422-7BL00-0AB0 | 32點輸出,24VDC,0.5A,中斷 |
| 52 | 6ES7422-1FH00-0AA0 | 16點輸出,120/230VAC,2A |
| 53 | 6ES7422-1HH00-0AA0 | 16點輸出,繼電器,5A |
| 模擬量模塊 | ||
| 54 | 6ES7431-0HH00-0AB0 | 16路模擬輸入,13位 |
| 55 | 6ES7431-1KF00-0AB0 | 8路模擬輸入,13位,隔離 |
| 56 | 6ES7431-1KF10-0AB0 | 8路模擬輸入,14位,隔離,線性化 |
| 57 | 6ES7431-1KF20-0AB0 | 8路模擬輸入,14位,隔離 |
| 58 | 6ES7431-7QH00-0AB0 | 16路模擬輸入,16位,隔離 |
| 59 | 6ES7431-7KF00-0AB0 | 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電偶 |
| 60 | 6ES7431-7KF10-0AB0 | 8路模擬輸入,16位,隔離,熱電阻 |
| 61 | 6ES7432-1HF00-0AB0 | 8路模擬輸出,13位,隔離 |
| 功能模板 |
|
|
| 62 | 6ES7450-1AP00-0AE0 | FM450-1計數(shù)器模板 |
| 63 | 6ES7451-3AL00-0AE0 | FM451定位模板 |
| 64 | 6ES7452-1AH00-0AE0 | FM452電子凸輪控制器 |
| 65 | 6ES7453-3AH00-0AE0 | FM453定位模板 |
| 66 | 6ES7455-0VS00-0AE0 | FM455C閉環(huán)控制模塊 |
| 67 | 6ES7455-1VS00-0AE0 | FM455S閉環(huán)控制模塊 |
| 68 | 6DD1607-0AA2 | FM 458-1DP快速處理系統(tǒng) |
| 69 | 6ES7953-8LJ20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC) |
| 70 | 6ES7953-8LL20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC) |
| 71 | 6ES7953-8LM20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC) |
| 72 | 6DD1607-0CA1 | EXM 438-1 I/O擴展模板 |
| 73 | 6DD1607-0EA0 | EXM 448 通訊擴展模板 |
| 74 | 6DD1607-0EA2 | EXM 448-2 通訊擴展模板 |
| 75 | 6DD1684-0GE0 | SC64連接電纜 |
| 76 | 6DD1684-0GD0 | SC63連接電纜 |
| 77 | 6DD1684-0GC0 | SC62連接電纜 |
| 78 | 6DD1681-0AE2 | SB10端子模塊 |
| 79 | 6DD1681-0AF4 | SB60端子模塊 |
| 80 | 6DD1681-0EB3 | SB61端子模塊 |
| 81 | 6DD1681-0AG2 | SB70端子模塊 |
| 82 | 6DD1681-0DH1 | SB71端子模塊 |
| 83 | 6DD1681-0AJ1 | SU12端子模塊 |
| 84 | 6DD1681-0GK0 | SU13端子模塊 |
| 通訊模板 |
|
|
| 85 | 6ES7440-1CS00-0YE0 | CP440通訊處理器 |
| 86 | 6ES7441-1AA04-0AE0 | CP441-1通訊處理器 |
| 87 | 6ES7441-2AA04-0AE0 | CP441-2通訊處理器 |
| 88 | 6ES7963-1AA00-0AA0 | RS232C接口模板 |
| 89 | 6ES7963-2AA00-0AA0 | 20mA接口模板 |
| 90 | 6ES7963-3AA00-0AA0 | RS422/485接口模板 |
| 91 | 6ES7870-1AA01-0YA0 | 可裝載驅(qū)動 MODBUS RTU 主站 |
| 92 | 6ES7870-1AB01-0YA0 | 可裝載驅(qū)動 MODBUS RTU 從站 |
| 93 | 6GK7443-5FX02-0xE0 | CP443-5基本型通訊處理器,支持Profibus-Fms協(xié)議 |
| 94 | 6GK7443-5DX04-0xE0 | CP443-5擴展型通訊處理器,支持Profibus-DP協(xié)議 |
| 95 | 6GK7443-1EX11-0xE0 | CP443-1 以太網(wǎng)通訊處理器 |
| 96 | 6GK7443-1EX41-0xE0 | CP443-1 高級以太網(wǎng)通訊處理器 |
| 附件 | ||
| 97 | 6ES7960-1AA04-0xA0 | 冗余系統(tǒng)同步模板(新)近距離同步(10米以內(nèi)) |
| 98 | 6ES7960-1AB04-0xA0 | 冗余系統(tǒng)同步模板(新)遠(yuǎn)程同步模板(10米到10公里,用同長度的光纜) |
| 99 | 6ES7960-1AA04-5AA0 | 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(1米)(新) |
| 100 | 6ES7960-1AA04-5BA0 | 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(2米)(新) |
| 101 | 6ES7960-1AA04-5KA0 | 冗余系統(tǒng)光纖連接電纜(10米)(新) |
| 102 | 6ES7833-1CC01-0YA5 | S7F系統(tǒng)可選軟件包 |
| 103 | 6ES7833-1CC00-6YX0 | F運行授權(quán) |
| 104 | 6ES7197-1LA03-0xA0 | Y-link |
| 105 | 6ES7492-1AL00-0AA0 | 前連接器 |
| 106 | 6ES7400-1TA01-0AA0 | 主板(18槽) |
| 107 | 6ES7400-1JA01-0AA0 | 主板(9槽) |
| 108 | 6ES7400-1TA11-0AA0 | 主板(18槽)鋁板 |
| 109 | 6ES7400-1JA11-0AA0 | 主板(9槽)鋁板 |
| 110 | 6ES7401-2TA01-0AA0 | CR2主板(18槽) |
| 111 | 6ES7400-2JA00-0AA0 | UR2-H主板(18槽) |
| 112 | 6ES7400-2JA10-0AA0 | UR2-H主板(18槽)鋁板 |
| 113 | 6ES7403-1TA01-0AA0 | ER1機架(18槽) |
| 114 | 6ES7403-1JA01-0AA0 | ER2機架(9槽) |
| 115 | 6ES7403-1TA11-0AA0 | ER1機架(18槽)鋁板 |
| 116 | 6ES7403-1JA11-0AA0 | ER2機架(9槽)鋁板 |
| 117 | 6ES7460-0AA01-0AB0 | IM460-0 |
| 118 | 6ES7461-0AA01-0AA0 | IM461-0 |
| 119 | 6ES7468-1AH50-0AA0 | 連接電纜 (0.75米) |
| 120 | 6ES7468-1BB50-0AA0 | 連接電纜 (1.5米) |
| 121 | 6ES7461-0AA00-7AA0 | 終端器 |
| 122 | 6ES7460-1BA01-0AB0 | IM460-1 |
| 123 | 6ES7461-1BA01-0AA0 | IM461-1 |
| 124 | 6ES7468-3AH50-0AA0 | 468-3連接電纜 (0.75米) |
| 125 | 6ES7468-3BB50-0AA0 | 468-3連接電纜 (1.5米) |
| 126 | 6ES7460-3AA01-0AB0 | IM460-3 |
| 127 | 6ES7461-3AA01-0AA0 | IM461-3 |
| 128 | 6ES7468-1BF00-0AA0 | 468-1連接電纜(5米) |
| 129 | 6ES7468-1CB00-0AA0 | 468-1連接電纜(10米) |
| 130 | 6ES7468-1CC50-0AA0 | 468-1連接電纜(25米) |
| 131 | 6ES7468-1CF00-0AA0 | 468-1連接電纜(50米) |
| 132 | 6ES7468-1DB00-0AA0 | 468-1連接電纜(100米) |
| 133 | 6ES7461-3AA00-7AA0 | 終端器 |
| 134 | 6ES7463-2AA00-0AA0 | IM463-2接口模塊 |
| 135 | 6ES7964-2AA04-0AB0 | IF-964 DP接口模塊 |
| 6GK7443-1EX30-0xE0 |
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178