| 15KW車載充電樁廠家 |
![]() |
價格:12000 元(人民幣) | 產(chǎn)地:北京 |
| 最少起訂量:1臺 | 發(fā)貨地:北京 | |
| 上架時間:2017-07-13 16:42:01 | 瀏覽量:214 | |
北京昊瑞昌科技有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:股份有限公司 | |
| 所屬行業(yè):充電站/充電樁/充電設(shè)備 | 主要客戶:國防、軍隊、煤礦、金融、高校、鐵路、電力電子、醫(yī)療、船泊、電 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:周寧 (先生) | 手機:18910326202 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:zhoun@bjcharge.com | 地址:北京市昌平區(qū)昌平工業(yè)園超前路23號C263 |
|
|
| 序號 | 名稱 | 標稱電壓(V) | 標稱電壓(V) | 充電電流(A) | 輸出功率(KW) |
| 1 | HRC12V10A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-10 | 0.145 |
| 2 | HRC12V20A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-20 | 0.29 |
| 3 | HRC12V30A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-30 | 0.435 |
| 4 | HRC12V50A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-50 | 0.725 |
| 5 | HRC12V100A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-100 | 1.45 |
| 6 | HRC24V10A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-10 | 0.24 |
| 7 | HRC24V20A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-20 | 0.48 |
| 8 | HRC24V30A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-30 | 0.885 |
| 9 | HRC24V50A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-50 | 1.475 |
| 10 | HRC24V80A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-80 | 2.36 |
| 11 | HRC24V100A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-100 | 2.95 |
| 12 | HRC36V10A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-10 | 0.435 |
| 13 | HRC36V30A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-30 | 1.305 |
| 14 | HRC36V50A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-50 | 2.175 |
| 15 | HRC36V100A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-100 | 4.35 |
| 16 | HRC48V10A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-10 | 0.6 |
| 17 | HRC48V30A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-30 | 1.8 |
| 18 | HRC48V50A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-50 | 3 |
| 19 | HRC48V100A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-100 | 6 |
| 20 | HRC48V120A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-120 | 7 |
| 21 | HRC48V150A-380C | 48 | 2-60 | 0-150 | 9 |
| 22 | HRC60V10A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-10 | 0.75 |
| 23 | HRC60V30A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-30 | 2.25 |
| 24 | HRC60V50A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-50 | 3.75 |
| 25 | HRC60V80A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-80 | 6 |
| 26 | HRC60V100A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-100 | 7.5 |
| 27 | HRC60V200A-380C | 60 | 2-75 | 0-200 | 15 |
| 28 | HRC80V10A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-10 | 1 |
| 29 | HRC80V20A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-20 | 2 |
| 30 | HRC80V50A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-50 | 5 |
| 31 | HRC80V80A-380C | 80 | 2-100 | 0-80 | 8 |
| 32 | HRC80V100A-380C | 80 | 2-100 | 0-100 | 10 |
| 33 | HRC80V200A-380C | 80 | 2-100 | 0-200 | 20 |
| 34 | HRC96V10A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-10 | 1.2 |
| 35 | HRC96V30A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-30 | 3.6 |
| 36 | HRC96V50A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-50 | 6 |
| 37 | HRC96V100A-380C | 96 | 2-120 | 0-100 | 12 |
| 38 | HRC96V200A-380C | 96 | 2-120 | 0-200 | 24 |
| 39 | HRC144V30A-220/380C | 144 | 2-180 | 0-30 | 5.4 |
| 40 | HRC144V50A-380C | 144 | 2-180 | 0-50 | 9 |
| 41 | HRC144V100A-380C | 144 | 2-180 | 0-100 | 18 |
| 42 | HRC360V10A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-10 | 3.6 |
| 43 | HRC360V30A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-30 | 10.8 |
| 44 | HRC360V50A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-50 | 18 |
| 45 | HRC360V100A-380C | 310 | 20-360 | 0-100 | 36 |
| 46 | HRC360V200A-380C | 310 | 20-360 | 0-200 | 72 |
| 47 | HRC450V30A-380C | 390 | 20-450 | 0-30 | 13.5 |
| 48 | HRC450V50A-380C | 390 | 20-450 | 0-50 | 22.5 |
| 49 | HRC450V60A-380C | 390 | 20-450 | 0-60 | 27 |
| 50 | HRC450V80A-380C | 390 | 20-450 | 0-80 | 36 |
| 51 | HRC450V100A-380C | 390 | 20-450 | 0-100 | 45 |
| 52 | HRC500V10A-220/380C | 20-500 | 0-10 | 5 | |
| 53 | HRC500V20A-380C | 20-500 | 0-20 | 10 | |
| 54 | HRC500V30A-380C | 20-500 | 0-30 | 15 | |
| 55 | HRC500V50A-380C | 20-500 | 0-50 | 25 | |
| 56 | HRC500V60A-380C | 20-500 | 0-60 | 30 | |
| 57 | HRC500V100A-380C | 20-500 | 0-100 | 50 | |
| 58 | HRC600V10A-220/380C | 20-600 | 0-10 | 6 | |
| 59 | HRC600V20A-380C | 20-600 | 0-20 | 12 | |
| 60 | HRC600V30A-380C | 20-600 | 0-30 | 18 | |
| 61 | HRC600V50A-380C | 20-600 | 0-50 | 30 | |
| 63 | HRC600V80A-380C | 20-600 | 0-80 | 48 | |
| 63 | HRC600V100A-380C | 20-600 | 0-100 | 60 | |
| 64 | HRC600V200A-380C | 20-600 | 0-200 | 120 | |
| 65 | HRC650V10A-380C | 20-650 | 0-10 | 6.5 | |
| 66 | HRC650V20A-380C | 20-650 | 0-20 | 13 | |
| 67 | HRC650V30A-380C | 20-650 | 0-30 | 19.5 | |
| 68 | HRC650V50A-380C | 20-650 | 0-50 | 32.5 | |
| 69 | HRC650V60A-380C | 20-650 | 0-60 | 39 | |
| 70 | HRC650V80A-380C | 20-650 | 0-80 | 52 | |
| 71 | HRC650V100A-380C | 20-650 | 0-100 | 65 | |
| 72 | HRC650V120A-380C | 20-650 | 0-120 | 78 | |
| 73 | HRC650V150A-380C | 20-650 | 0-150 | 97.5 | |
| 74 | HRC650V200A-380C | 20-650 | 0-200 | 130 | |
| 75 | HRC650V250A-380C | 20-650 | 0-250 | 162.5 | |
| 76 | HRC750V10A-380C | 20-750 | 0-10 | 7.5 | |
| 77 | HRC750V20A-380C | 20-750 | 0-20 | 15 | |
| 78 | HRC750V30A-380C | 20-750 | 0-30 | 22.5 | |
| 79 | HRC750V50A-380C | 20-750 | 0-50 | 37.5 | |
| 80 | HRC750V60A-380C | 20-750 | 0-60 | 45 | |
| 81 | HRC750V80A-380C | 20-750 | 0-80 | 60 | |
| 82 | HRC750V100A-380C | 20-750 | 0-100 | 75 | |
| 83 | HRC750V120A-380C | 20-750 | 0-120 | 90 | |
| 84 | HRC750V150A-380C | 20-750 | 0-150 | 120 | |
| 85 | HRC750V180A-380C | 20-750 | 0-180 | 135 | |
| 86 | HRC750V200A-380C | 20-750 | 0-200 | 150 | |
| 87 | HRC750V250A-380C | 20-750 | 0-250 | 200 | |
| 88 | HRC750V300A-380C | 20-750 | 0-300 | 225 | |
| 89 | HRC750V400A-380C | 20-750 | 0-400 | 300 | |
| 90 | HRC750V500A-380C | 20-750 | 0-500 | 375 | |
| 91 | HRC1000V10A-380C | 20-1000 | 0-10 | 10 | |
| 92 | HRC1000V20A-380C | 20-1000 | 0-20 | 20 | |
| 93 | HRC1000V30A-380C | 20-1000 | 0-30 | 30 | |
| 94 | HRC1000V50A-380C | 20-1000 | 0-50 | 50 | |
| 95 | HRC1000V60A-380C | 20-1000 | 0-60 | 60 | |
| 96 | HRC1000V80A-380C | 20-1000 | 0-80 | 80 | |
| 97 | HRC1000V100A-380C | 20-1000 | 0-100 | 100 | |
我公司電動汽車充電機產(chǎn)品通過了電科院的電磁干擾、振動、高低溫等測試,目前已成功運行,歡迎廣大客戶來電垂詢!
此系列產(chǎn)品目前被多家電動中巴車廠家、電動大巴車廠家、充電樁生產(chǎn)廠家、充電站生產(chǎn)廠家采用
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178