| 批發(fā)零售 青島志高空壓機直銷 小型柴移螺桿空氣壓縮機 |
![]() |
價格: 元(人民幣) | 產(chǎn)地:浙江 |
| 最少起訂量:1臺 | 發(fā)貨地:青島 | |
| 上架時間:2018-05-11 11:23:42 | 瀏覽量:279 | |
青島凱瑞祥機械有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營模式:批發(fā)零售 | 公司類型:私營獨資企業(yè) | |
| 所屬行業(yè):礦用鉆機 | 主要客戶:批發(fā)零售 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:李經(jīng)理 (小姐) | 手機:18753200079 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱: | 地址:山東青島重慶中路369-21 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴油移動螺桿空氣壓縮機(低壓、中壓系列) | ||||||
| 型號 | 額定排氣壓力 | 額定排氣量 | 含油量 | 柴油機功率 | 凈重 | 外形尺寸 |
| (mpa) | (m3 /min) | ppm | kw(hp) | (kg) | (mm) | |
| 42SCY-7 | 0.7 | 4 | ≤6 | 42(65) | 780 | 2110×1500×1620 |
| 58SCY-8 | 0.8 | 7 | ≤6 | 58(80) | 1550 | 3140×1740×1900 |
| 110SCY-8 | 0.8 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2480 | 3120×1630×2290 |
| 110SCY-10 | 1 | 12 | ≤6 | 110(150) | 2480 | 3120×1630×2290 |
| 110SCY-10 | 1 | 10 | ≤6 | 110(150) | 2480 | 3120×1630×2290 |
| 110SCY-14.5 | 1.45 | 8.5 | ≤6 | 110(150) | 2480 | 3120×1630×2290 |
| 140SCY-8 | 0.8 | 17 | ≤6 | 140(180) | 3000 | 3650x1700x2040 |
| 138SCY-14.5 | 0.8/1.45 | 12.8 | ≤6 | 140(180) | 3000 | 3350×2060×2350 |
| 139SCY-13 | 1.3 | 15 | ≤6 | 140(180) | 3000 | 3650x1700x2040 |
| 177SCY-14.5 | 1.45 | 15.2 | ≤6 | 179(240) | 3800 | 3720×1970×2550 |
| 178SCY-14.5 | 1.45 | 17 | ≤6 | 179(240) | 3800 | 3720×1970×2550 |
| 180SCY-8 | 0.8 | 20 | ≤6 | 179(240) | 3800 | 3720×1970×2550 |
| 180SCY-14.5 | 1.45 | 17 | ≤6 | 179(240) | 3800 | 3720×1970×2550 |
| 190SCY-16 | 1.6 | 21 | ≤6 | 194(260) | 3800 | 4600x1900x2350 |
| 250SCY-14.5 | 1.45 | 22 | ≤6 | 250(340) | 5500 | 4600x2000x2350 |
| 柴油移動螺桿空氣壓縮機(高壓系列) | ||||||
| 型號 | 額定排氣壓力 | 額定排氣量 | 含油量 | 柴油機功率 | 凈重 | 外形尺寸 |
| (mpa) | (m3 /min) | ppm | kw(hp) | (kg) | (mm) | |
| 177SCY-17 | 1.7 | 16 | ≤6 | 179(240) | 3760 | 3720×1970×2550 |
| 188SCY-17 | 1.7 | 18 | ≤6 | 191(260) | 3650 | 3720×1970×2550 |
| 191SCY-17(高原) | 1.7 | 18 | ≤6 | 191(260) | 3830 | 3720×1970×2550 |
| 250SCY-17 | 1.7 | 22 | ≤6 | 250(340) | 4800 | 3810x2000x2900 |
| 195SCY-19 | 1.9 | 19 | ≤6 | 194(260) | 3830 | 3720x1970x2550 |
| 260SCY-21 | 2.1 | 22 | ≤6 | 250(340) | 4590 | 4150x2000x2900 |
| 288SCY-22 | 2.2 | 27 | ≤6 | 288(380) | 4940 | 4150x2000x2900 |
| 406SCY-25 | 2.5 | 33 | ≤6 | 400(525) | 6800 | 4600x2250x2500 |









| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178