国产又粗又猛又爽又黄的黄牛视频-欧美日韩精品网址-国产成人麻豆h视频在线观看-蜜臀av区一二三爽免费播放-久久久伦理精品-99精品资源在线视频-伊人久久大香樵-久久人妻人人爽-性欧美少妇煌妇喷水,麻豆免费在线观看视频网站,天天射天天干天天要,91精品国自产拍老熟女露脸

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 全部產(chǎn)品 >> 電工電氣 >> 電源 >> 廠家直供德國(guó)西力蓄電池12V17AH SEHEY SH1712 UPS
廠家直供德國(guó)西力蓄電池12V17AH SEHEY SH1712 UPS
廠家直供德國(guó)西力蓄電池12V17AH SEHEY SH1712 UPS 價(jià)格:150  元(人民幣) 產(chǎn)地:本地
最少起訂量:1個(gè) 發(fā)貨地:北京懷柔區(qū)
上架時(shí)間:2019-06-04 16:31:16 瀏覽量:168
北京順騰科盛科技有限公司  
經(jīng)營(yíng)模式:商業(yè)服務(wù) 公司類型:私營(yíng)有限責(zé)任公司
所屬行業(yè):電源 主要客戶:電源.化工.
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:張偉 (先生) 手機(jī):18918611561
電話: 傳真:
郵箱:946803584@qq.com 地址:北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)懷沙路536號(hào)

詳細(xì)介紹

德國(guó)西力蓄電池12V17AH SEHEY SH17-12蓄電池 UPS蓄電池原裝正品

12v系列

> 性能特點(diǎn)

 

1)安全性能好:正常使用下無(wú)電解液漏出,無(wú)電池膨脹及破裂。

2)放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺(tái)平緩。

3)耐震動(dòng)性好:完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動(dòng)1小時(shí),無(wú)漏液,無(wú)電池膨脹及破裂,開(kāi)路電壓正常。

4)耐沖擊性好:完全充電狀態(tài)的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無(wú)漏液,無(wú)電池膨脹及破裂,開(kāi)路電壓正常。

5)耐過(guò)放電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池進(jìn)行定電阻放電3星期(電阻值相當(dāng)于該電池1CA放電要求的電阻),恢復(fù)容量在75%以上。

6)耐過(guò)充電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池0.1CA充電48小時(shí),無(wú)漏液,無(wú)電池膨脹及破裂,開(kāi)路電壓正常,容量維持率在95%以上。

7)耐大電流性好:完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無(wú)導(dǎo)電部分熔斷,無(wú)外觀變形。

 

SH12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05 59 2.32 T0
SH12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36 66 2.60 T0
SH12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.60 T0
SH12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36 66 2.60 T0
SH12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
SH12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
SH12-5Ah 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
SH12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2
SH12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 T2
SH12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92 175 4.92 T4
SH12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85 181 7.13 T4
SH12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
SH12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
SH12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1 180 7.09 T16
SH6-100Ah 6 100 15.3 33.75 195 7.67 170 6.69 207 8.14 210 8.26 T16
SH6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.2 180 7.09 246 9.69 250 9.84 T19
SH6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93 251 9.88 T9
SH12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
SH12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
SH12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
SH12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
SH12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T12
SH12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 224 8.82 T12
SH12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 229 9.01 T9/T16
SH12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7
SH12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T9
SH12-70Ah 12 70 22.0 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T16
SH12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10. 169 6.65 211 8.3 215 8.46 T14
SH12-90Ah 12 90 27.0 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31 215 8.47 T8/T16A
SH12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T10
SH12-100Ah II 12 100 30 66.0 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
SH12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
SH12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11 283 11.15 T9/T20
SH12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T11
SH12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3 287 11.3 T46
SH12-165Ah 12 165 49.0 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19 232 9.13 T11
SH12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9
SH12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T11
SH12-200Ah II 12 200 64.0 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51 240 9.46 T9/T20
SH12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9

 

在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量 運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料
版權(quán)聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
今日最新產(chǎn)品
PLC精品
熱門產(chǎn)品

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接

Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178


普安县| 中超| 漳浦县| 铜山县| 永德县| 富锦市| 靖远县| 肥乡县| 肥东县| 尚志市| 襄垣县| 林甸县| 灵石县| 明水县| 江安县| 灌阳县| 天长市| 峨边| 济宁市| 西华县| 民丰县| 双辽市| 惠东县| 朝阳市| 东方市| 周至县| 拜泉县| 卢湾区| 永泰县| 临沂市| 睢宁县| 江西省| 中方县| 格尔木市| 本溪| 山东| 化德县| 体育| 浪卡子县| 镇雄县| 盐边县|