<\/p>
本系列**升降臺銑床該產品操作方便,性能可靠,廣泛適用于各類機械加工部門,加工各種平面、溝槽、齒輪等。配置**銑頭、圓工作臺、分度頭等銑床附件,可進一步擴大機床的使用范圍。<\/p>
<\/p>
結構和性能特點<\/p>
<\/p>
機床本身具有足夠的剛性,能承載重負荷的切削工作;<\/p>
機床具有足夠的功率和很廣的變速范圍,能充分發(fā)揮刀具的效能,并能使用硬質合金刀具進行高速切削;<\/p>
主軸變速有沖動裝置,便于變速;<\/p>
機床的重要傳動零件均采用合金鋼制成,容易磨損的部分均用耐磨材料制成;<\/p>
機床導軌之間相對移動部分采用貼塑處理,這些都保證機床有足夠長的使用壽命。<\/p>
<\/p>
XA6132臥式**升降臺銑床<\/p>
隨機附件:端銑刀芯軸、芯軸扳手、莫氏錐中間套、銑床拉桿、各種扳手、<\/p>
機油油槍、地腳螺釘、墊鐵、刀桿組件一套。<\/p>
特殊附件(另行計價)**分度頭、圓盤工作臺、平口鉗、銑夾頭、銑刀盤。<\/p>
顏色:歐洲綠(標準)機床灰(可選)<\/p>
工作臺:320*1700(可選)<\/p>
床身加高:150,200,250(可選)數顯裝置(可選)<\/p>
<\/p>
| ?機型<\/td> | 單位<\/td> | XA6132<\/td> | XA6140<\/td><\/tr> |
| ?工作臺(寬*長)<\/td> | mm<\/td> | 320*1325*1700<\/td> | 400*1700/2000/2200<\/td><\/tr> |
| ?最大承載重量<\/td> | kg<\/td> | 500<\/td> | 800<\/td><\/tr> |
| ?T型槽數目<\/td> | <\/td> | 3<\/td> | 3<\/td><\/tr> |
| ?T型槽寬度<\/td> | mm<\/td> | 18<\/td> | 18<\/td><\/tr> |
| ?T型槽間距<\/td> | mm<\/td> | 70<\/td> | 90<\/td><\/tr> |
| ?X向(縱向行程)手動/機動<\/td> | mm<\/td> | 700/680,1100/1080<\/td> | 900/880,1200/1180,1380/1360<\/td><\/tr> |
| ?Y向(橫向行程)手動/機動<\/td> | mm<\/td> | 245/230<\/td> | 315/300<\/td><\/tr> |
| ?Z向(升降臺垂向)手動/機動<\/td> | mm<\/td> | 370/350<\/td> | 385/360<\/td><\/tr> |
| ?錐孔<\/td> | <\/td> | 7:24(ISO No.50)<\/td> | 7:24(ISO No.50)<\/td><\/tr> |
| ?轉速范圍<\/td> | r/min<\/td> | 30-1500<\/td> | 30-1500<\/td><\/tr> |
| ?轉速級數<\/td> | 級<\/td> | 18<\/td> | 18<\/td><\/tr> |
| ?軸向移動距離<\/td> | mm<\/td> | 85<\/td> | 85<\/td><\/tr> |
| ?最大回轉角度<\/td> | <\/td> | ±45o<\/td> | ±45o<\/td><\/tr> |
| ?床身垂直導軌面至工作臺中心線距離<\/td> | mm<\/td> | 215/470<\/td> | 255/570<\/td><\/tr> |
| ?主軸軸線至工作臺臺面的距離<\/td> | mm<\/td> | 30/350<\/td> | 30/410<\/td><\/tr> |
| ?切削進給速度<\/td> | mm/min<\/td> | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394<\/td> | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394<\/td><\/tr> |
| ?快速移動速度<\/td> | mm/min<\/td> | X:2300 Y:2300 Z:770<\/td> | X:2300 Y:2300 Z:770<\/td><\/tr> |
| ?進給級數<\/td> | 級<\/td> | 18<\/td> | 18<\/td><\/tr> |
| ?主軸電機功率<\/td> | kw<\/td> | 7.5<\/td> | 11<\/td><\/tr> |
| ?進給電機功率<\/td> | kw<\/td> | 2.2<\/td> | 3<\/td><\/tr> |
| ?機床外形尺寸(長*寬*高)<\/td> | mm<\/td> | 2294*1770*1665<\/td> | 2556*2159*1830<\/td><\/tr> |
| ?機床重量<\/td> | kg<\/td> | 2850<\/td> | 3850<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/li><\/ul><\/div>
|
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
英德市|
瑞金市|
关岭|
平湖市|
出国|
营山县|
确山县|
龙游县|
滦南县|
万年县|
新巴尔虎左旗|
梁山县|
大名县|
柏乡县|
拜城县|
竹溪县|
菏泽市|
荔浦县|
连云港市|
泗阳县|
封开县|
乾安县|
崇文区|
安远县|
阿克|
内丘县|
湘乡市|
汤原县|
道孚县|
如东县|
盐边县|
额尔古纳市|
贵港市|
保山市|
讷河市|
栾川县|
台南市|
汝南县|
靖宇县|
万年县|
新巴尔虎右旗|