<\/p>
本系列**升降臺(tái)銑床該產(chǎn)品操作方便,性能可靠,廣泛適用于各類機(jī)械加工部門,加工各種平面、溝槽、齒輪等。配置**銑頭、圓工作臺(tái)、分度頭等銑床附件,可進(jìn)一步擴(kuò)大機(jī)床的使用范圍。<\/p>
<\/p>
結(jié)構(gòu)和性能特點(diǎn)<\/p>
<\/p>
機(jī)床本身具有足夠的剛性,能承載重負(fù)荷的切削工作;<\/p>
機(jī)床具有足夠的功率和很廣的變速范圍,能充分發(fā)揮刀具的效能,并能使用硬質(zhì)合金刀具進(jìn)行高速切削;<\/p>
主軸變速有沖動(dòng)裝置,便于變速;<\/p>
機(jī)床的重要傳動(dòng)零件均采用合金鋼制成,容易磨損的部分均用耐磨材料制成;<\/p>
機(jī)床導(dǎo)軌之間相對(duì)移動(dòng)部分采用貼塑處理,這些都保證機(jī)床有足夠長的使用壽命。<\/p>
<\/p>
XA6132臥式**升降臺(tái)銑床<\/p>
隨機(jī)附件:端銑刀芯軸、芯軸扳手、莫氏錐中間套、銑床拉桿、各種扳手、<\/p>
機(jī)油油槍、地腳螺釘、墊鐵、刀桿組件一套。<\/p>
特殊附件(另行計(jì)價(jià))**分度頭、圓盤工作臺(tái)、平口鉗、銑夾頭、銑刀盤。<\/p>
顏色:歐洲綠(標(biāo)準(zhǔn))機(jī)床灰(可選)<\/p>
工作臺(tái):320*1700(可選)<\/p>
床身加高:150,200,250(可選)數(shù)顯裝置(可選)<\/p>
<\/p>
| ?機(jī)型<\/td> | 單位<\/td> | XA6132<\/td> | XA6140<\/td><\/tr> |
| ?工作臺(tái)(寬*長)<\/td> | mm<\/td> | 320*1325*1700<\/td> | 400*1700/2000/2200<\/td><\/tr> |
| ?最大承載重量<\/td> | kg<\/td> | 500<\/td> | 800<\/td><\/tr> |
| ?T型槽數(shù)目<\/td> | <\/td> | 3<\/td> | 3<\/td><\/tr> |
| ?T型槽寬度<\/td> | mm<\/td> | 18<\/td> | 18<\/td><\/tr> |
| ?T型槽間距<\/td> | mm<\/td> | 70<\/td> | 90<\/td><\/tr> |
| ?X向(縱向行程)手動(dòng)/機(jī)動(dòng)<\/td> | mm<\/td> | 700/680,1100/1080<\/td> | 900/880,1200/1180,1380/1360<\/td><\/tr> |
| ?Y向(橫向行程)手動(dòng)/機(jī)動(dòng)<\/td> | mm<\/td> | 245/230<\/td> | 315/300<\/td><\/tr> |
| ?Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng)<\/td> | mm<\/td> | 370/350<\/td> | 385/360<\/td><\/tr> |
| ?錐孔<\/td> | <\/td> | 7:24(ISO No.50)<\/td> | 7:24(ISO No.50)<\/td><\/tr> |
| ?轉(zhuǎn)速范圍<\/td> | r/min<\/td> | 30-1500<\/td> | 30-1500<\/td><\/tr> |
| ?轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)<\/td> | 級(jí)<\/td> | 18<\/td> | 18<\/td><\/tr> |
| ?軸向移動(dòng)距離<\/td> | mm<\/td> | 85<\/td> | 85<\/td><\/tr> |
| ?最大回轉(zhuǎn)角度<\/td> | <\/td> | ±45o<\/td> | ±45o<\/td><\/tr> |
| ?床身垂直導(dǎo)軌面至工作臺(tái)中心線距離<\/td> | mm<\/td> | 215/470<\/td> | 255/570<\/td><\/tr> |
| ?主軸軸線至工作臺(tái)臺(tái)面的距離<\/td> | mm<\/td> | 30/350<\/td> | 30/410<\/td><\/tr> |
| ?切削進(jìn)給速度<\/td> | mm/min<\/td> | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394<\/td> | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394<\/td><\/tr> |
| ?快速移動(dòng)速度<\/td> | mm/min<\/td> | X:2300 Y:2300 Z:770<\/td> | X:2300 Y:2300 Z:770<\/td><\/tr> |
| ?進(jìn)給級(jí)數(shù)<\/td> | 級(jí)<\/td> | 18<\/td> | 18<\/td><\/tr> |
| ?主軸電機(jī)功率<\/td> | kw<\/td> | 7.5<\/td> | 11<\/td><\/tr> |
| ?進(jìn)給電機(jī)功率<\/td> | kw<\/td> | 2.2<\/td> | 3<\/td><\/tr> |
| ?機(jī)床外形尺寸(長*寬*高)<\/td> | mm<\/td> | 2294*1770*1665<\/td> | 2556*2159*1830<\/td><\/tr> |
| ?機(jī)床重量<\/td> | kg<\/td> | 2850<\/td> | 3850<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/li><\/ul><\/div>
|
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
苍山县|
简阳市|
晋中市|
阿克苏市|
亳州市|
太白县|
九龙城区|
肥东县|
綦江县|
信宜市|
陆丰市|
巨野县|
阳谷县|
海城市|
左云县|
定兴县|
观塘区|
旬邑县|
瑞昌市|
太保市|
枞阳县|
永川市|
启东市|
凯里市|
凤台县|
美姑县|
襄汾县|
潮安县|
九龙城区|
呼伦贝尔市|
威远县|
景谷|
长汀县|
奉新县|
安平县|
汉阴县|
蒲城县|
仙桃市|
黄浦区|
洛南县|
海林市|