国产又粗又猛又爽又黄的黄牛视频-欧美日韩精品网址-国产成人麻豆h视频在线观看-蜜臀av区一二三爽免费播放-久久久伦理精品-99精品资源在线视频-伊人久久大香樵-久久人妻人人爽-性欧美少妇煌妇喷水,麻豆免费在线观看视频网站,天天射天天干天天要,91精品国自产拍老熟女露脸

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 全部產(chǎn)品 >> 電工電氣 >> 電池 >> 理士DJW鉛酸蓄電池
理士DJW鉛酸蓄電池
理士DJW鉛酸蓄電池 價(jià)格:69  元(人民幣) 產(chǎn)地:中國(guó)
最少起訂量:1 發(fā)貨地:青海西寧
上架時(shí)間:2019-12-18 09:37:26 瀏覽量:516
青?扑惯_(dá)電子科技有限公司  
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易公司 公司類型:個(gè)體工商戶
所屬行業(yè):電池 主要客戶:
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:楊經(jīng)理 () 手機(jī):13997189196
電話: 傳真:
郵箱:2469125028@qq.com 地址:城西區(qū)勝利路國(guó)稅局家屬院2號(hào)樓 301戶

詳細(xì)介紹

  • 理士AGM系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應(yīng)急燈照明系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、消防和安全警報(bào)系統(tǒng)、太陽(yáng)能、風(fēng)能系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備、電動(dòng)車、電動(dòng)工具等。    產(chǎn)品特性

    1. 壽命長(zhǎng)。 2. 自放電率極低。
    3. 容量充足。 4. 使用溫度范圍寬。
    5. 密封性能好。 6. 導(dǎo)電性好。
    7. 充電接受能力強(qiáng)。 8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。

       應(yīng)用領(lǐng)域

    1. 多用途的 2. 不間斷電源 3. 電子能源系統(tǒng)
    4.緊急備用電源 5. 緊急燈 6. 鐵路信號(hào)
    7. 航空信號(hào) 8. 安防系統(tǒng) 9. 電子器械與裝備
    10.通話系統(tǒng)電源 11.直流電源 12.自動(dòng)控制系統(tǒng)

    電池型號(hào) Battery Model    額定電壓 Voltage (V) 額定容量 Nominal Capacity (AH)                                                            外形尺寸 Dimension (mm)                                      端子形式 Terminal
    20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 長(zhǎng)(±1) 寬(±1) 高(±1) 總高(±1)
    1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
    DJW4-0.4 4 0.40 0.370 0.345 0.312 0.248 35 22 40 45 /
    DJW4-0.7 4 0.70 0.65 0.60 0.55 0.44 35 22 64 69 /
    DJW4-1.2 4 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 35 22 92 97 /
    DJW4-3.5 4 3.50 3.26 3.00 2.73 2.17 90 34 59 65 T1
    DJW4-4.0 4 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 47 47 101 107 T1
    DJW4-4.5 4 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 52.5 48 94 100 T1/T2
    DJW4-5.0 4 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 91 50 74 74 T1/T2
    DJW4-8.0 4 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 91 50 101 101 T2/T1
    DJW4-9.0 4 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 102 44 95 101 T2
    DJW4-10 4 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 101.5 50 94 100 T2
    DJW4-20 4 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 149 43 154 166 T2/T3
    DJW6-0.5 6 0.50 0.47 0.43 0.39 0.31 57 14 50 52 /
    DJW6-1.0 6 1.00 0.93 0.86 0.78 0.62 51 42 51 57 T1
    DJW6-1.2 6 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97 24 51.5 57.5 T1
    DJW6-2.0 6 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 43 37 76 76 /
    DJW6-2.5 6 2.50 2.33 2.15 1.95 1.55 106 42 69 69 T1
    DJW6-2.8 6 2.80 2.60 2.40 2.19 1.73 134 34 60 66 T1
    DJW6-2.8H 6 2.80 2.60 2.40 2.19 1.73 66 33 97 103 T1
    DJW6-3.0 6 3.00 2.79 2.58 2.34 1.86 70 47 100 106 T2
    DJW6-3.2 6 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134 34 60 66 T1
    DJW6-3.2H 6 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 66 33 118.5 124 T1
    DJW6-3.5 6 3.50 3.26 3.00 2.73 2.17 70 47 100 106 T2
    DJW6-4.0 6 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 70 47 100 106 T1
    DJW6-4.2 6 4.20 3.91 3.60 3.27 2.60 70 47 100 106 T1
    DJW6-4.5 6 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 70 47 100 106 T1
    DJW6-5.0 6 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 169 35 70 74 T1
    DJW6-5.0H 6 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 70 47 100 106 T1
    DJW6-5.5 6 5.50 5.12 4.75 4.29 3.40 151 34 94 100 T1/T2
    DJW6-6.0 6 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 70 47 100 106 T1
    DJW6-6.5 6 6.50 6.00 5.60 5.07 4.02 98 56 96 102 T1/T2
    DJW6-7.0 6 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151 34 94 100 T2/T1
    DJW6-7.2 6 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151 34 94 100 T2/T1
    DJW6-7.5 6 7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151 34 94 100 T2/T1
    DJW6-8.0 6 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 151 34 94 100 T2/T1
    DJW6-8.5 6 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 98 56 118 120 T2/T1
    DJW6-10 6 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 51 94 100 T2/T1
    DJW6-12 6 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151 51 94 100 T2/T1
    DJW6-14 6 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151 51 94 100 T2/T1
    DJW6-20 6 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 157 83 125 125 T3-A
    DJW6-36 6 36.0 33.5 31.0 28.1 22.3 161 87 163 175 T3-A
    DJW12-0.8 12 0.80 0.74 0.69 0.62 0.50 96 25 62 62 /
    DJW12-1.2 12 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97 43 52 58 T1
    DJW12-1.9 12 1.90 1.77 1.64 1.48 1.18 178 35 60 66 T1
    DJW12-2.0NP 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 151 20 89 89 /
    DJW12-2.0C1 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 143 24 65 65 /
    DJW12-2.2 12 2.20 2.05 1.89 1.71 1.36 70 48 98 104 T1
    DJW12-2.3 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 178 35 60 66 T1
    DJW12-2.3C 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 182 24 61 61 /
    DJW12-2.8 12 2.80 2.60 2.41 2.19 1.73 132 33 98 104 T1
    DJW12-3.0 12 3.00 2.79 2.60 2.34 1.86 178 35 60.5 66 T1
    DJW12-3.2 12 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134 67 60.5 66.5 T1
    DJW12-4.0 12 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 90 70 101 107 T1
    DJW12-4.5 12 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 90 70 101 107 T1
    DJW12-5.0 12 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 151 53 93 99 T1/T2
    DJW12-5.0H 12 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 90 70 101 107 T1/T2
    DJW12-5.5 12 5.50 5.12 4.75 4.29 3.40 151 51 93 99 T1/T2
    DJW12-6.0 12 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 90 70 101 105.5 T3-H
    DJW12-6.5 12 6.50 6.00 5.60 5.07 4.02 151 65 93.5 99 T2/T1
    DJW12-7.0 12 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151 65 93.5 99 T2/T1
    DJW12-7.2 12 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151 65 93.5 99 T2/T1
    DJW12-7.5 12 7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151 65 93.5 99 T2/T1
    DJW12-7.8 12 7.80 7.30 6.70 6.09 4.83 151 65 94.5 100 T2/T1
    DJW12-8.0 12 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 151 65 94.5 100 T2/T1
    DJW12-8.5 12 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 151 65 94.5 100 T2/T1
    DJW12-9.0 12 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 151 98 95 101 T2/T1
    DJW12-10 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 98 95 101 T2/T1
    DJW12-10H 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 65 111 117 T2/T1
    DJW12-12 12 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151 98 95 101 T2/T3
    DJW12-14 12 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151 98 95 101 T2/T3
    DJW12-15 12 15.0 14.0 12.9 11.7 9.29 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
    DJW12-17 12 17.0 15.8 14.6 13.3 10.5 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
    DJW12-18 12 18.0 16.7 15.5 14.0 11.1 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
    DJW12-20 12 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
    DJW12-24 12 24.0 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5 175 125 125 T3/T12
    DJW12-26 12 26.0 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5 175 125 125 T3/T12
    DJW12-28 12 28.0 26.0 24.1 21.8 17.3 166.5 175 125 125 T3/T12
    DJW12-30 12 30.0 27.9 25.8 23.4 18.6 195 130 164 178 T5/T6
    DJW12-33 12 33.0 30.7 28.4 25.7 20.4 195 130 164 178 T5/T6/T12
    DJW12-35 12 35.0 32.6 30.1 27.3 21.7 195 130 164 178 T5/T6/T12

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量 運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料
版權(quán)聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
今日最新產(chǎn)品
PLC精品
熱門產(chǎn)品

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接

Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178


乌拉特中旗| 集安市| 汤原县| 新津县| 繁峙县| 平顶山市| 旬邑县| 望江县| 海宁市| 浦江县| 南康市| 桦甸市| 科技| 伊宁市| 华阴市| 辉县市| 赤峰市| 墨玉县| 宕昌县| 公安县| 洛川县| 永州市| 墨竹工卡县| 龙陵县| 江源县| 玉环县| 修水县| 遂川县| 澄迈县| 斗六市| 积石山| 容城县| 萝北县| 南陵县| 霍州市| 巴楚县| 衡山县| 金山区| 浮山县| 阳江市| 科技|