| 產(chǎn)品詳細(xì)化驗(yàn)報(bào)告 |
| 國(guó)四90#汽油 |
| 項(xiàng) 目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(gb17930-2013) | 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 |
| 國(guó)ⅳ標(biāo)準(zhǔn) |
| 辛烷值(研究法) ≥ | 90 | 90.5 | gb/t5487 |
| 鉛含量 g/l ≤ | 0.005 | 0.0005 | gb/t8020 |
| 餾程: | | | gb/t6536 |
| 10%蒸發(fā)溫度 ℃ ≤ | 70 | 54 |
| 50%蒸發(fā)溫度 ℃ ≤ | 120 | 97 |
| 90%蒸發(fā)溫度 ℃ ≤ | 190 | 175 |
| 干點(diǎn) ℃ ≤ | 205 | 200 |
| 殘留量 %(v/v) ≤ | 2 | 1.6 |
| 蒸汽壓,kpa: | | | |
| 11月1日—4月30日 | 42-85 | 65 | gb/t8017 |
| 5月1日—10月30日 | 40-68 | | |
| 溶劑洗膠質(zhì)含量 mg/100ml ≤ | 5 | 2.6 | gb/t8019 |
| 誘導(dǎo)期 min ≥ | 480 | 661 | gb/t8018 |
| 硫含量 %(mg/kg) ≤ | 50 | 18 | gb/t0689 |
| 硫醇(需滿足下列要求之一) | | | |
| 博士試驗(yàn) | 通過(guò) | 通過(guò) | sh/t0174 |
| 硫醇硫含量 %(m/m) ≤ | 0.001 | 0.0003 | gb/t1792 |
| 銅片腐蝕(50℃,3h)級(jí) ≤ | 1 | 1a | gb/t5096 |
| 水溶性酸或堿 | 無(wú) | 無(wú) | gb/t259 |
| 機(jī)械雜質(zhì)及水分 | 無(wú) | 無(wú) | 目測(cè) |
| 苯含量 %(v/v) ≤ | 1.0 | 0.43 | sh/t0713 |
| 芳烴含量 %(v/v) ≤ | 40 | 17.97 | gb/t11132 |
| 烯烴含量 %(v/v) ≤ | 28 | 27.01 | gb/t11132 |
| 氧含量 %(m/m) ≤ | 2.7 | 0.98 | sh/t0663 |
| 甲醇 %(m/m) ≤ | 0.3 | 0 | sh/t0663 |
| 錳含量 g/l ≤ | 0.008 | 0.003 | sh/t0711 |
| 鐵含量 g/l ≤ | 0.01 | 0.001 | sh/t0712 |
| 密度 kg/m3 | 報(bào)告 | 729 | gb/t1884 |
| 用途 | 主要用作汽油機(jī)的燃料。廣泛用于汽車、摩托車、快艇、直升飛機(jī)、農(nóng)林業(yè)用飛機(jī)等。 |
"國(guó)四90#汽油"的顏色為水白色,抗暴指數(shù)是89,密度為0.729(g/cm3),辛烷值是90.5,牌號(hào)為90#