①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |
| 備注說(shuō)明 | |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 8 | g/10min |
| 密度 | | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 |
| 物理性能 | 模具收縮率 | 2mm(t) | | 1.5-1.8 | % |
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度(屈服) | 50mm/min | ASTM D-638 | 360 | kg/cm2 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 3 | kg·cm/cm |
| 彎曲模量 | | ASTM D-790 | 16000 | kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 110 | R scale |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 500 | % |
| 抗張強(qiáng)度(斷裂) | 50mm/min | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 |
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | SGC | DSC | 161 | |
| 可燃性 | 1/8" | UL 94 | HB | |
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 65 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/8 | ASTM D-648 | 155 | ℃ |
| 維卡軟化點(diǎn) | 1kg | ASTM D-1525 | 155 | |
| 可燃性 | 1/16" | UL 94 | HB | |
格升塑料成立至今一直致力于工程塑料的開發(fā)與銷售,在業(yè)界享有良好的聲譽(yù),已成為該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)領(lǐng)先供應(yīng)商之一!「饔刑亻L(zhǎng),被廣泛地應(yīng)用于電器電子部件、汽車配件、精密機(jī)械部件、建筑材料及體育用品。在生產(chǎn)商強(qiáng)有力的支持下,目前公司已聚集了最優(yōu)秀的產(chǎn)品,完善的技術(shù)、良好的售后服我們除了為客戶提供全方位的技術(shù)支援外