| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 物理性能 | 吸水率 | | D-570 | /3.3 | % |
| 相對密度 | | D-792 | 1.16 | |
| 機械性能 | 洛氏硬度 | | D-785 | 120/85 | |
| 拉伸屈服應力 | | D-638 | 82.4/41.2 | MPa |
| 缺口懸臂梁沖擊強度 | | D-256 | 0.392/3.92 | J/cm |
| 無缺口懸臂梁沖擊強度 | | D-256 | 0.441/4.90 | J/cm |
| 彎曲強度 | | D-790 | 113/49 | MPa |
| 壓縮強度 | | D-695 | 沒有 | MPa |
| 壓縮模量 | | D-695 | 沒有 | GPa |
| 相對伸長率 | | D-638 | 14/30 | % |
| 彎曲模量 | | D-790 | 29.9/11.8 | GPa |
| 電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 1kHz | D-150 | 沒有 | |
| 絕緣破壞強度 | 階段上升 | D-149 | 沒有 | kV/mm |
| 耐電弧性 | | D-495 | 120-130 | S |
| 體積電阻 | | D-257 | 1015/1012 | Ω.cm |
| 相對介電常數(shù) | 1MHz | D-150 | 4-5/15 | |
| 相對介電常數(shù) | 60Hz | D-150 | 沒有 | |
| 介電損耗角正切(tanδ) | 1MHz | D-150 | 0.03/0.1 | |
| 絕緣破壞強度 | 短時間 | D-149 | 20/15 | kV/mm |
| 介電損耗角正切(tanδ) | 60Hz | D-150 | 沒有 | |
| 介電損耗角正切(tanδ) | 1kHz | D-150 | 沒有 | |
| 加工性能 | 成型收縮率 | | D-955 | 1.5/1.7 | % |
| 成型壓力 | | | 沒有 | MPa |
| 模具溫度 | | | 沒有 | ℃ |
| 成型溫度 | | | 沒有 | ℃ |
| 熱性能 | 導熱系數(shù) | | C-177 | 沒有 | W/(m.K) |
| 維卡軟化點 | | D-1525 | 沒有 | ℃ |
| 線膨脹系數(shù) | ×105 | D-696 | 9 | K-1 |
| 熱變形溫度 | 1.82MPa | D-648 | 80 | ℃ |
| 比熱容 | | | 1.67 | J/(m.K) |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | D-648 | 185 | ℃ |
| 燃燒性 | | UL94 | V-0 | |
| 玻璃化轉變點 | | | 沒有 | ℃ |
尊敬的客戶:東莞市萬海塑膠原料經(jīng)營部成立于2004年,下設一大型塑膠抽粒工廠,是一家集生產(chǎn),銷售塑膠原料于一體的綜合性企業(yè),公司坐落在東莞市樟木頭塑膠市場。經(jīng)營原料包括:1、主營尼龍(PA6、PA66、PA12)原料及其再生料(黑色、白色、透明、半透明、灰色、本色增韌