国产又粗又猛又爽又黄的黄牛视频-欧美日韩精品网址-国产成人麻豆h视频在线观看-蜜臀av区一二三爽免费播放-久久久伦理精品-99精品资源在线视频-伊人久久大香樵-久久人妻人人爽-性欧美少妇煌妇喷水,麻豆免费在线观看视频网站,天天射天天干天天要,91精品国自产拍老熟女露脸

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
當(dāng)前位置: 首頁 >> 全部產(chǎn)品 >> 冶金/鋼材/金屬材料 >> 熱軋板卷 >> 熱軋合金板10CrMoAL
熱軋合金板10CrMoAL
熱軋合金板10CrMoAL 價(jià)格:  元(人民幣) 產(chǎn)地:本地
最少起訂量:1 發(fā)貨地:本地至全國
上架時(shí)間:2020-06-22 11:25:24 瀏覽量:285
舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司  
經(jīng)營模式:經(jīng)銷商 公司類型:國有企業(yè)
所屬行業(yè):熱軋板卷 主要客戶:各地貿(mào)易商等需要鋼材的采購
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:陳勝 (先生) 手機(jī):15225027328
電話: 傳真:
郵箱:754839307@qq.com 地址:河南省平頂山舞鋼市恒大華府

詳細(xì)介紹

舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司
聯(lián)系人:陳勝 手機(jī):15225027328(同微信)固話:0375-8201701 QQ:754839307
品種 材質(zhì) 規(guī)格 重量[噸] 存貨地 備注
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 10000 1.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2250 12000 1.696  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 11800 1.630  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2550 10500 1.681  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2000 10000 1.256  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2200 12000 1.658  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 12000 1.733  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 12000 1.733  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 8 2300 12000 1.733  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 10 2300 10000 1.806  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2240 12000 2.532  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2300 12000 2.600  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2300 11710 2.537  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2000 6550 1.234  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2300 12000 2.600  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2300 12000 2.600  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2300 12000 2.600  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 12 2200 10000 2.072  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2000 6850 1.506  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2000 6900 1.517  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2000 6750 1.484  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2300 12000 3.033  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2300 12000 3.033  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2300 12000 3.033  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2000 10000 2.198  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2000 10000 2.198  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 14 2200 10000 2.418  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9540 2.396  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 7160 1.799  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 7160 1.799  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2300 12000 3.467  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2200 10000 2.763  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2000 9000 2.261  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2100 9000 2.374  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2050 9000 2.317  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 16 2200 11000 3.040  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 18 2200 9000 2.798  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 18 2200 9000 2.798  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 18 2200 9000 2.798  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 20 2300 10000 3.611  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 20 2300 10000 3.611  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 20 2300 12000 4.333  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 20 2300 10900 3.936  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 20 2200 11950 4.128  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 22 2200 10000 3.799  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 25 2300 12000 5.417  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 25 2300 12000 5.417  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 25 2300 12000 5.417  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 25 2300 12000 5.417  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 26 2300 10000 4.694  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 26 2300 10000 4.694  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 26 2300 10000 4.694  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 26 2300 10000 4.694  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 26 2300 10000 4.694  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 26 2100 7700 3.300  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 30 2300 12000 6.500  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 36 2400 12000 8.139  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 36 2400 12000 8.139  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 40 2400 12000 9.043  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 40 2400 12000 9.043  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 45 2300 8000 6.500  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 50 2300 11000 9.930  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 50 2300 12000 10.833  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 50 2300 12000 10.833  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 50 2200 7900 6.822  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 60 2300 12000 13.000  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 60 2300 8480 9.186  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAL 65 2300 12000 14.083  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAl 70 2200 5300 6.407  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAl 70 2200 3800 4.594  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAl 80 2300 10000 14.444  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAl 90 2260 9870 15.759  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAl 100 2300 10000 18.055  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷
合金板 10CrMoAl 110 2300 10000 19.861  舞鋼 控軋+回火3級(jí)探傷

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量 運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
版權(quán)聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
今日最新產(chǎn)品
PLC精品
熱門產(chǎn)品

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接

Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178


娄底市| 卫辉市| 丽江市| 铜川市| 广丰县| 阿拉善盟| 渭源县| 木里| 朝阳区| 定州市| 察哈| 连山| 岑巩县| 桑植县| 建德市| 邳州市| 个旧市| 葫芦岛市| 赫章县| 铜鼓县| 翁牛特旗| 行唐县| 陕西省| 莎车县| 沛县| 阳山县| 黄平县| 得荣县| 贡山| 调兵山市| 海淀区| 塘沽区| 金塔县| 星座| 观塘区| 万全县| 梧州市| 云林县| 德阳市| 井冈山市| 景洪市|