| 風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)壓測(cè)量系列 |
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 功 能 |
| 風(fēng)溫 | 風(fēng)量 | 相對(duì)濕度 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 附加功能 (備注) |
| 1 | 熱球風(fēng)速計(jì) | QDF-3/2A/2B | — | — | — | — | 數(shù)顯0.05-30/10/5m/s |
| 2 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-F30J | — | — | — | — | 數(shù)顯 |
| 3 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-D30J | ● | — | — | — | 數(shù)顯 |
| 4 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-F30 | — | ● | — | ● | 中文菜單顯示 |
| 5 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-D30 | ● | ● | — | ● | 中文菜單顯示 |
| 6 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-D30φJ | ● | — | ● | — | 數(shù)顯 |
| 7 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | ZRQF-D30φ | ● | ● | ● | ● | 中文菜單顯示 |
| 8 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | TA50 | — | — | — | — | 數(shù)顯0.05-5m/s |
| 9 | 智能熱球風(fēng)速計(jì) | QDF-6 | — | — | — | — | 數(shù)顯 |
| 10 | 彩屏風(fēng)速計(jì) | ZRQF—C30 | 彩屏觸摸操作,中文菜單,數(shù)字、模擬雙視圖顯示,可充電鋰電池2000mAh 具備風(fēng)速判定測(cè)試模式,任意設(shè)置上下限 具備風(fēng)速統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 |
| 11 | 無(wú)線(xiàn)風(fēng)速計(jì) | 四通道 | 風(fēng)速量程:0.05~30.0m/s; 溫度量程:-40-80℃; 濕度量程:0~100%RH; 距離范圍:500-2000m 配PC端軟件,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控和保存 |
| 十通道 |
| 12 | 風(fēng)量罩 | PM01 | 風(fēng)量流速:80~3500 m3/h 進(jìn)氣流量精度:±(3%讀數(shù)±12 m3/h)、±(3%讀數(shù)±7cfm) 風(fēng)量解析度: 1m3/h (80-3500 m3/h) 存儲(chǔ)容量:20組,每組99個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) |
| 13 | 風(fēng)量罩 | PM02 | 風(fēng)量參數(shù) 同 PM01 存儲(chǔ)容量:20組,每組99個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)溫度:0~60℃ 溫度精度:±0.5℃ 溫度分辨率:0.1℃ 濕度:0~100%RH 濕度精度:±3%RH 濕度分辨率:0.1%RH |
| 14 | 風(fēng)速變送器 | TV100 | 輸出信號(hào):4-20mA 0-5V 0-10V 485 |
| 15 | 風(fēng)速記錄儀 | ZRQF—F30A | 自動(dòng)保存時(shí)間范圍:1-3600s 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量:5000 配PC數(shù)據(jù)導(dǎo)出軟件 |
| 16 | 風(fēng)速風(fēng)向儀 | FB-2A | 測(cè)量范圍:0-40m/s 啟動(dòng)風(fēng)速:0.8m/s 測(cè)量精度:±(0.3+0.03×V)m/s(v表示實(shí)際風(fēng)速) 分辨率: 0.1 m/s (風(fēng)速) 1級(jí)(風(fēng)級(jí)) |
| 導(dǎo)線(xiàn)加長(zhǎng):QDF系列長(zhǎng)10m,ZRQF/TA系列長(zhǎng)30m,價(jià)格10元/m |
| USB通訊及軟件功能:USB2.0協(xié)議,附帶軟件,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量,風(fēng)速曲線(xiàn)趨勢(shì)圖,平均風(fēng)速測(cè)算,大小風(fēng)速記錄,數(shù)據(jù)、曲線(xiàn)圖保存、打印等功能 |
ZRQF/ TA系列風(fēng)速精度:標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下(0.05-5)m/s:±(4%U±0.1)m/s ,(5-30)m/s:±(4%U±0.2)m/s; 風(fēng)溫:-10~40℃,精度:±0.5℃;相對(duì)濕度:0~90%RH,精度:±3%FS;風(fēng)壓精度:±1%FS。 大外形尺寸:217mm×97mm×46mm。 |
| QDF 風(fēng)速精度:±5%FS;外形尺寸:255mm×125mm×70mm。 |
| ZRQFTA系列部分產(chǎn)品可添加風(fēng)壓功能:模擬換算值1000元,真值2000元(附送皮托管)。 |
| ZRQF系列的測(cè)量范圍標(biāo)配0.05-30m/s 其他范圍如0.05-5m/s、0.05-10m/s、0.05-20m/s均可定制,額外功能也可定制。 |