| 山特UPS不間斷電源C1K在線式穩(wěn)壓延時1KVA 800W內(nèi)置電池CASTLE 1K |
![]() |
價格: 元(人民幣) | 產(chǎn)地:本地 |
| 最少起訂量:1臺 | 發(fā)貨地:北京 | |
| 上架時間:2022-03-28 16:47:06 | 瀏覽量:752 | |
北京中科萬隆科技有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營模式:貿(mào)易型 | 公司類型: | |
| 所屬行業(yè):電源 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:李杰 (先生) | 手機:13681360454 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱: | 地址: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
| 容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
| 輸入?yún)?shù) | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
| 頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
| 輸入連接 | 國標(biāo) | |||||||
| 輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||
| 輸入功率因數(shù) | ≥0.98 | |||||||
| 輸出參數(shù) | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
| 輸出精度 | ±2% | |||||||
| 輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 |
GB 10A*3 + 輸出端子臺 |
GB 10A*3 + 輸出端子臺 |
||
| 鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
| 輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
| 電流峰值比 | 03:01 | |||||||
| 輸出諧波失真 | <4% (線性負(fù)載) | |||||||
| <7% (非線性負(fù)載) | ||||||||
| 輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
| 過載能力 | 市電模式 |
105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms |
||||||
| 電池模式 | ||||||||
| 效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
| 電 池 及 充電參數(shù) | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
| 電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | ||
| 后備時間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
| 回沖時間 | 7 小時回沖至 90% | 7 小時回沖至 90% | 7 小時回沖至 90% | |||||
| 充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
| 轉(zhuǎn)換時間 | 電池模式 <--> 市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
| 顯示 |
LCD+LED,可數(shù)字化顯示負(fù)載/電量/輸入/輸出參數(shù),文字和圖形化顯示運行模式 |
|||||||
| 物理參數(shù) | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
| 運行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||||
| 環(huán)境參數(shù) | 運行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | ||||||
| 噪聲 | <45dB @ 距離 1 米 | <50dB @ 距離 1 米 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
| TLC/ 節(jié)能認(rèn)證 / 廣電認(rèn)證 | ||||||||
| 通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標(biāo)配 | ||||||
| 擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
| EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | |||||||
| 軟件 | Winpower | |||||||
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178