| 代理 PA66 德國(guó)巴斯夫 A3WG6 |
![]() |
價(jià)格:1 元(人民幣) | 產(chǎn)地:本地 |
| 最少起訂量:1千克 | 發(fā)貨地:上海奉賢 | |
| 上架時(shí)間:2023-02-15 16:45:15 | 瀏覽量:137 | |
上海惠威新材料有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營(yíng)模式:代理商 | 公司類型:私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | |
| 所屬行業(yè):塑膠原料 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:陳小姐 (小姐) | 手機(jī):13167010285 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:sh_huiwei@163.com | 地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢 |
![]() ![]() ![]()
物性表
|
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融流動(dòng)指數(shù) | 275℃/5.0Kg | ISO1133 | 40 | cm3/10min |
| 吸水率 | (23°C,24hr) | ISO62 | 5.5 | % |
| (23°C,50RH) | ISO62 | 1.7 | % | |
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 23°C | ISO527-2 | 3.0 | % |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m? |
| -30°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m? | |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 85 | kJ/m? |
| -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m? | |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 10000 | Mpa |
| ASTM D638/ISO 527 | 10000 | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 190 | kg/cm?(MPa)[Lb/in?] | |
| 23°C | ISO527-2 | 190 | Mpa | |
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 8600 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 23°C | ISO178 | 8600 | Mpa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 280 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m? |
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 250 | °C |
| 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 250 | °C | |
| 熔點(diǎn) | 260 | ℃(℉) | ||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 0.2-0.3 | mm/mm.℃ | |
| 電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 耗散因數(shù) | 23°C | IEC60250 | 0.014 | 100HZ |
| 23°C | IEC60250 | 0.014 | 1MHz | |
| 介電常數(shù) | 23°C | IEC60250 | 3.5 | 1MHz |
| 體積電阻 | IEC60093 | 1E+13 | Ω.cm | |
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E 13 | Ω.cm | |
| 可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 防火等級(jí) | UL-94 | 0.71mm | HB | |
| UL-94 | 1.50mm | HB | ||
| UL-94 | 3.00mm | HB | ||
| 物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 成型收縮率 | ASTM D955 | /0.55 | % | |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1360 |
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178